| A.C. Picchia | |||
| Presidente: Mattia Bonin | |||
| Allenatore: Matthew Bonin | |||
| Stadio: PoltroneSofà Stadium |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 35 fm | |
| 2 | LEALI | FROSINONE | 10 fm | |
| 3 | NETO | JUVENTUS | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | ROSSETTINI | BOLOGNA | 15 fm | |
| 5 | TONELLI | EMPOLI | 15 fm | |
| 6 | ALONSO | FIORENTINA | 17 fm | |
| 7 | BLANCHARD | FROSINONE | 7 fm | |
| 8 | DANILO | UDINESE | 10 fm | |
| 9 | DIAKITE' | SAMPDORIA | 9 fm | |
| 10 | EDENILSON | UDINESE | 7 fm | |
| 11 | GABRIEL SILVA | GENOA | 6 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | PJANIC | ROMA | 62 fm | |
| 13 | ALLAN | NAPOLI | 26 fm | |
| 14 | ANDERSON | LAZIO | 42 fm | |
| 15 | BIRSA | CHIEVO | 23 fm | |
| 16 | FERNANDEZ | FIORENTINA | 8 fm | |
| 17 | FERNANDO | SAMPDORIA | 11 fm | |
| 18 | GRECO | VERONA | 5 fm | |
| 19 | DE ROON | ATALANTA | 9 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | DYBALA | JUVENTUS | 1 fm | |
| 21 | DZEKO | ROMA | 20 fm | |
| 22 | PAVOLETTI | GENOA | 60 fm | |
| 23 | THEREAU | UDINESE | 50 fm | |
| 24 | DEFREL | SASSUOLO | 17 fm | |
| 25 | EL SHAARAWY | ROMA | 1 fm | |
| fm spesi: 500 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| GERVINHO | 34 | | |
EL SHAARAWY | 1 | 33 |
| fm calciomercato: 60 | |
| ricavi scambi: 33 | |
| fm totali rimanenti: 93 | |