| AC Coltellamenti | |||
| Presidente: Lampiorazio Pretestofio | |||
| Allenatore: Telmaziario Cantrafalone | |||
| Stadio: Arena Tissimo |
PORTIERI | ||||
| 1 | MARCHETTI | LAZIO | 1 fm | |
| 12 | BERISHA | LAZIO | 1 fm | |
| 24 | VIVIANO | SAMPDORIA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | DANILO | UDINESE | 1 fm | |
| 3 | RONCAGLIA | FIORENTINA | 1 fm | |
| 4 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 1 fm | |
| 16 | BURDISSO | GENOA | 1 fm | |
| 32 | PERES | TORINO | 1 fm | |
| 38 | SOUPRAYEN | VERONA | 1 fm | |
| 44 | ZAPPACOSTA | TORINO | 1 fm | |
| 58 | TONELLI | EMPOLI | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 8 | MARCHISIO | JUVENTUS | 1 fm | |
| 15 | DIAMANTI | ATALANTA | 1 fm | |
| 26 | SAMMARCO | FROSINONE | 1 fm | |
| 33 | KHEDIRA | JUVENTUS | 1 fm | |
| 77 | PAROLO | LAZIO | 1 fm | |
| 86 | DE ROSSI | ROMA | 1 fm | |
| 90 | BRIENZA | BOLOGNA | 1 fm | |
| 99 | HAMSIK | NAPOLI | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | CALLEJON | NAPOLI | 1 fm | |
| 10 | DESTRO | BOLOGNA | 1 fm | |
| 11 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 1 fm | |
| 18 | BERARDI | SASSUOLO | 1 fm | |
| 66 | QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 88 | PAVOLETTI | GENOA | 1 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
|
VIVIANO | 1 | -1 | |||
|
MARCHETTI | 1 | -1 | |||
|
BERISHA | 1 | -1 | |||
|
LICHTSTEINER | 1 | -1 | |||
|
TONELLI | 1 | -1 | |||
|
ZAPPACOSTA | 1 | -1 | |||
|
PERES | 1 | -1 | |||
|
DANILO | 1 | -1 | |||
|
BURDISSO | 1 | -1 | |||
|
RONCAGLIA | 1 | -1 | |||
|
SOUPRAYEN | 1 | -1 | |||
|
HAMSIK | 1 | -1 | |||
|
PAROLO | 1 | -1 | |||
|
BRIENZA | 1 | -1 | |||
|
RIGONI | 1 | -1 | |||
|
MARCHISIO | 1 | -1 | |||
|
DE ROSSI | 1 | -1 | |||
|
KHEDIRA | 1 | -1 | |||
|
FERNANDES | 1 | -1 | |||
|
BERARDI | 1 | -1 | |||
|
QUAGLIARELLA | 1 | -1 | |||
|
MANDZUKIC | 1 | -1 | |||
|
KLOSE | 1 | -1 | |||
|
CALLEJON | 1 | -1 | |||
|
DESTRO | 1 | -1 | |||
| RIGONI | 1 | | |
RIGONI | 1 | -1 |
| RIGONI | 1 | | |
DIAMANTI | 1 | 0 |
| FERNANDES | 1 | | |
SAMMARCO | 1 | 0 |
| KLOSE | 1 | | |
PAVOLETTI | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 26 | |
| fm totali rimanenti: 334 | |