![]() |
Joker Club | ![]() |
|
| Presidente: Alessandra Granata | |||
| Allenatore: Salvatore De Simone | |||
| Stadio: Gotham City Stadium |
PORTIERI | ||||
| 0 | BARDI | FROSINONE | 0 fm | |
| 0 | PERISAN | UDINESE | 0 fm | |
| 0 | SCUFFET | UDINESE | 0 fm | |
| 1 | KARNEZIS | UDINESE | 15 fm | |
| 3 | MERET | UDINESE | 0 fm | |
| 4 | LEALI | FROSINONE | 1 fm | |
| 5 | ZAPPINO | FROSINONE | 0 fm | |
| 6 | PIGLIACELLI | FROSINONE | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 9 | ROMAGNOLI | MILAN | 9 fm | |
| 10 | BARZAGLI | JUVENTUS | 5 fm | |
| 11 | ACERBI | SASSUOLO | 4 fm | |
| 12 | DIGNE | ROMA | 25 fm | |
| 13 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 5 fm | |
| 14 | BURDISSO | GENOA | 3 fm | |
| 15 | TELLES | INTER | 10 fm | |
| 16 | MORETTI | TORINO | 3 fm | |
| 17 | EVRA | JUVENTUS | 2 fm | |
| 18 | DAINELLI | CHIEVO | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | HILJEMARK | PALERMO | 15 fm | |
| 19 | BRIENZA | BOLOGNA | 15 fm | |
| 20 | LODI | UDINESE | 12 fm | |
| 21 | RIGONI | GENOA | 15 fm | |
| 23 | KURTIC | ATALANTA | 5 fm | |
| 24 | DIAWARA | BOLOGNA | 10 fm | |
| 25 | MELO | INTER | 4 fm | |
| 26 | ZIELINSKI | EMPOLI | 1 fm | |
| 27 | CHIBSAH | FROSINONE | 1 fm | |
| 28 | ITURRA | UDINESE | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 29 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 63 fm | |
| 30 | DESTRO | BOLOGNA | 48 fm | |
| 31 | THEREAU | UDINESE | 16 fm | |
| 32 | MACCARONE | EMPOLI | 21 fm | |
| 33 | MATRI | LAZIO | 1 fm | |
| 34 | ZAZA | JUVENTUS | 1 fm | |
| 35 | DJORDJEVIC | LAZIO | 16 fm | |
| fm spesi: 300 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| CORREA | 4 | | |
MELO | 4 | 0 |
| LETIZIA | 1 | | |
TELLES | 10 | -9 |
| RUGANI | 4 | | |
DIGNE | 25 | -21 |
| PADOIN | 1 | | |
ITURRA | 1 | 0 |
| MARRONE | 3 | | |
LEMINA | 5 | -2 |
| MERTENS | 18 | | |
DJORDJEVIC | 16 | 2 |
| VALDIFIORI | 13 | | |
LODI | 12 | 1 |
| CATALDI | 5 | | |
DIAWARA | 10 | -5 |
| BARBA | 3 | | |
RANOCCHIA | 5 | -2 |
| LEMINA | 5 | | |
HILJEMARK | 15 | -10 |
| PALOSCHI | 19 | | |
MATRI | 1 | 18 |
| PIRIS | 1 | | |
DAINELLI | 1 | 0 |
| GUCHER | 1 | | |
CHIBSAH | 1 | 0 |
|
BARDI | 0 | 0 | |||
|
PERISAN | 0 | 0 | |||
|
SCUFFET | 0 | 0 | |||
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 28 | |
| fm totali rimanenti: 32 | |

