| Dreemsoccer | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: Matteo | |||
| Stadio: Comunale |
PORTIERI | ||||
| 1 | SPORTIELLO | ATALANTA | 42 fm | |
| 2 | PADELLI | TORINO | 93 fm | |
| 3 | LEALI | FROSINONE | 41 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | ZUNIGA | BOLOGNA | 0 fm | |
| 2 | MOISANDER | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 3 | PERES | TORINO | 0 fm | |
| 4 | VRSALJKO | SASSUOLO | 46 fm | |
| 5 | MORAS | VERONA | 41 fm | |
| 6 | CESAR | CHIEVO | 56 fm | |
| 9 | ASTORI | FIORENTINA | 20 fm | |
| 10 | ACERBI | SASSUOLO | 36 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 4 | DE ROON | ATALANTA | 0 fm | |
| 5 | PAREDES | EMPOLI | 0 fm | |
| 12 | VALERO | FIORENTINA | 35 fm | |
| 14 | MEDEL | INTER | 27 fm | |
| 15 | KHEDIRA | JUVENTUS | 50 fm | |
| 17 | BADU | UDINESE | 32 fm | |
| 18 | KURTIC | ATALANTA | 20 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 6 | IMMOBILE | TORINO | 0 fm | |
| 7 | SANSONE | SASSUOLO | 0 fm | |
| 8 | INGLESE | CHIEVO | 0 fm | |
| 9 | PALACIO | INTER | 0 fm | |
| 21 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 1 fm | |
| 23 | EDER | INTER | 80 fm | |
| fm spesi: 620 | |
| fm rimanenti: 380 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 200 | |
| fm totali rimanenti: 580 | |