| CABJ | |||
| Presidente: Stefano P. | |||
| Allenatore: Stefano P. | |||
| Stadio: CET Park |
PORTIERI | ||||
| 1 | SEPE | FIORENTINA | 0 fm | |
| 1 | TATARUSANU | FIORENTINA | 2 fm | |
| 2 | LEZZERINI | FIORENTINA | 0 fm | |
| 2 | RAFAEL | VERONA | 1 fm | |
| 3 | GOLLINI | VERONA | 0 fm | |
| 4 | COPPOLA | VERONA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | ALBIOL | NAPOLI | 7 fm | |
| 4 | DE MAIO | GENOA | 7 fm | |
| 5 | MAICON | ROMA | 24 fm | |
| 6 | EDENILSON | UDINESE | 5 fm | |
| 7 | IZZO | GENOA | 3 fm | |
| 8 | MAGGIO | NAPOLI | 3 fm | |
| 9 | MARIO RUI | EMPOLI | 2 fm | |
| 10 | TOMOVIC | FIORENTINA | 2 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 11 | COSTA | FIORENTINA | 15 fm | |
| 12 | ALLAN | NAPOLI | 15 fm | |
| 13 | VALDIFIORI | NAPOLI | 15 fm | |
| 14 | BIRSA | CHIEVO | 5 fm | |
| 15 | KUCKA | MILAN | 5 fm | |
| 16 | BENASSI | TORINO | 2 fm | |
| 17 | HALLFREDSSON | UDINESE | 2 fm | |
| 18 | DIAMANTI | ATALANTA | 40 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 19 | LOPEZ | TORINO | 30 fm | |
| 20 | SANSONE | SASSUOLO | 30 fm | |
| 21 | LJAJIC | INTER | 30 fm | |
| 22 | BABACAR | FIORENTINA | 9 fm | |
| 23 | BELOTTI | TORINO | 7 fm | |
| 24 | IMMOBILE | TORINO | 84 fm | |
| fm spesi: 210 | |
| fm rimanenti: 40 |
CALCIOMERCATO
| COFIE | 1 | | |
DIAMANTI | 40 | -39 |
| MARTINEZ | 5 | | |
IMMOBILE | 84 | -81 |
| DE VRIJ | 7 | | |
MAICON | 24 | -20 |
| fm calciomercato: 100 | |
| costo scambi: 140 | |
| fm totali rimanenti: 0 | |