| atletico minchietta | |||
| Presidente: emiliano felaco | |||
| Allenatore: fiachioni | |||
| Stadio: scuderie olimpic |
PORTIERI | ||||
| 1 | DA COSTA | BOLOGNA | 0 fm | |
| 2 | MIRANTE | BOLOGNA | 0 fm | |
| 3 | ABBIATI | MILAN | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | CAMPORESE | EMPOLI | 0 fm | |
| 1 | GHOULAM | NAPOLI | 0 fm | |
| 1 | MAKSIMOVIC | TORINO | 0 fm | |
| 4 | ALONSO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 5 | CANNAVARO | SASSUOLO | 0 fm | |
| 6 | DIGNE | ROMA | 0 fm | |
| 7 | HEURTAUX | UDINESE | 0 fm | |
| 8 | MOISANDER | SAMPDORIA | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | DIAWARA | BOLOGNA | 0 fm | |
| 1 | SUSO | GENOA | 0 fm | |
| 2 | VALDIFIORI | NAPOLI | 0 fm | |
| 12 | PERISIC | INTER | 0 fm | |
| 13 | CORREA | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 14 | KONDOGBIA | INTER | 0 fm | |
| 16 | MARCHISIO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 18 | MONTOLIVO | MILAN | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | MANCOSU | CARPI | 0 fm | |
| 1 | TROTTA | SASSUOLO | 0 fm | |
| 21 | GILARDINO | PALERMO | 0 fm | |
| 22 | ILICIC | FIORENTINA | 0 fm | |
| 23 | INSIGNE | NAPOLI | 0 fm | |
| 25 | SALAH | ROMA | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 750 |
CALCIOMERCATO
| ANDERSON | 0 | | |
PERISIC | 0 | -1 |
| fm calciomercato: 100 | |
| costo scambi: 1 | |
| fm totali rimanenti: 849 | |