| Titans | |||
| Presidente: Raffaele Guadagno | |||
| Allenatore: Raffaele Guadagno | |||
| Stadio: Olimpo Stadium |
PORTIERI | ||||
| 12 | REINA | NAPOLI | 8 fm | |
| 22 | GABRIEL | NAPOLI | 1 fm | |
| 28 | SKORUPSKI | EMPOLI | 3 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | RUDIGER | ROMA | 2 fm | |
| 3 | PAVLOVIC | FROSINONE | 1 fm | |
| 5 | KOULIBALY | NAPOLI | 5 fm | |
| 8 | BASTA | LAZIO | 8 fm | |
| 15 | BARZAGLI | JUVENTUS | 5 fm | |
| 26 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 5 fm | |
| 52 | MASINA | BOLOGNA | 2 fm | |
| 53 | RONCAGLIA | FIORENTINA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 4 | NAINGGOLAN | ROMA | 42 fm | |
| 16 | CUADRADO | JUVENTUS | 18 fm | |
| 18 | KHEDIRA | JUVENTUS | 2 fm | |
| 20 | VALERO | FIORENTINA | 31 fm | |
| 27 | TELLO | FIORENTINA | 2 fm | |
| 32 | BIRSA | CHIEVO | 4 fm | |
| 33 | MOUNIER | BOLOGNA | 20 fm | |
| 44 | PERISIC | INTER | 20 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | TONI | VERONA | 1 fm | |
| 10 | JOVETIC | INTER | 61 fm | |
| 11 | GILARDINO | PALERMO | 23 fm | |
| 30 | PUCCIARELLI | EMPOLI | 1 fm | |
| 71 | QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 32 fm | |
| 92 | DEFREL | SASSUOLO | 1 fm | |
| fm spesi: 294 | |
| fm rimanenti: 6 |
CALCIOMERCATO
| CONSIGLI | 7 | | |
SKORUPSKI | 3 | 1 |
| DE SCIGLIO | 5 | | |
PAVLOVIC | 1 | 2 |
| CASTAN | 5 | | |
KOULIBALY | 5 | -2 |
| TOMOVIC | 1 | | |
RUDIGER | 2 | -1 |
| ADNAN | 4 | | |
RONCAGLIA | 1 | 1 |
| HERNANES | 26 | | |
TELLO | 2 | 11 |
| COSTA | 6 | | |
MOUNIER | 20 | -17 |
| SUAREZ | 3 | | |
LAXALT | 3 | 0 |
| CROCE | 1 | | |
PERISIC | 20 | -19 |
| LULIC | 4 | | |
DE ROSSI | 1 | 1 |
| DI NATALE | 17 | | |
TONI | 1 | 8 |
| MATRI | 1 | | |
JOVETIC | 61 | -60 |
| ROSSI | 24 | | |
DEFREL | 1 | 23 |
| GABBIADINI | 9 | | |
PUCCIARELLI | 1 | 4 |
| LAXALT | 3 | | |
KHEDIRA | 2 | 0 |
| DE ROSSI | 1 | | |
CUADRADO | 18 | 0 |
| BERARDI | 43 | | |
GILARDINO | 23 | 0 |
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 48 | |
| fm totali rimanenti: 18 | |