| Davide | |||
| Presidente: Rosalba | |||
| Allenatore: Rossato | |||
| Stadio: Ambulanza Arena |
PORTIERI | ||||
| 1 | RAFAEL | NAPOLI | 10 fm | |
| 2 | GABRIEL | NAPOLI | 10 fm | |
| 3 | REINA | NAPOLI | 10 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | ZAPPACOSTA | TORINO | 10 fm | |
| 5 | MARIO RUI | EMPOLI | 10 fm | |
| 6 | TELLES | INTER | 10 fm | |
| 7 | GILBERTO | VERONA | 10 fm | |
| 8 | KOULIBALY | NAPOLI | 10 fm | |
| 9 | MAKSIMOVIC | TORINO | 0 fm | |
| 10 | LETIZIA | CARPI | 0 fm | |
| 11 | TONELLI | EMPOLI | 10 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | VALERO | FIORENTINA | 10 fm | |
| 13 | HAMSIK | NAPOLI | 10 fm | |
| 14 | CUADRADO | JUVENTUS | 10 fm | |
| 15 | HILJEMARK | PALERMO | 10 fm | |
| 16 | MERTENS | NAPOLI | 10 fm | |
| 17 | TELLO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 18 | BASELLI | TORINO | 10 fm | |
| 19 | SUSO | GENOA | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | GABBIADINI | NAPOLI | 10 fm | |
| 21 | ILICIC | FIORENTINA | 10 fm | |
| 22 | CALLEJON | NAPOLI | 10 fm | |
| 23 | BERARDI | SASSUOLO | 10 fm | |
| 24 | KALINIC | FIORENTINA | 0 fm | |
| 25 | VAZQUEZ | PALERMO | 60 fm | |
| fm spesi: 300 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| PALOSCHI | 10 | | |
KALINIC | 0 | 10 |
| MORALEZ | 10 | | |
TELLO | 0 | 10 |
| LEMINA | 10 | | |
SUSO | 0 | 10 |
| VITIELLO | 10 | | |
MAKSIMOVIC | 0 | 10 |
| MAGGIO | 10 | | |
LETIZIA | 0 | 10 |
| fm calciomercato: 60 | |
| ricavi scambi: 50 | |
| fm totali rimanenti: 110 | |