| alessio | |||
| Presidente: alessio | |||
| Allenatore: alessio |
PORTIERI | ||||
| 1 | HANDANOVIC | INTER | 19 fm | |
| 2 | MARCHETTI | LAZIO | 8 fm | |
| 3 | BERISHA | LAZIO | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | ZAPPACOSTA | TORINO | 7 fm | |
| 5 | TONELLI | EMPOLI | 6 fm | |
| 6 | MANOLAS | ROMA | 5 fm | |
| 7 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 5 fm | |
| 8 | LETIZIA | CARPI | 1 fm | |
| 9 | MAGGIO | NAPOLI | 2 fm | |
| 10 | ASTORI | FIORENTINA | 1 fm | |
| 11 | ANSALDI | GENOA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | POGBA | JUVENTUS | 37 fm | |
| 13 | MARCHISIO | JUVENTUS | 18 fm | |
| 14 | MERTENS | NAPOLI | 7 fm | |
| 15 | FLORENZI | ROMA | 6 fm | |
| 16 | SAPONARA | EMPOLI | 6 fm | |
| 17 | STROOTMAN | ROMA | 1 fm | |
| 18 | ANDERSON | LAZIO | 1 fm | |
| 19 | QUAISON | PALERMO | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | SALAH | ROMA | 75 fm | |
| 21 | TONI | VERONA | 50 fm | |
| 22 | QUAGLIARELLA | SAMPDORIA | 2 fm | |
| 23 | CALLEJON | NAPOLI | 1 fm | |
| 24 | DZEKO | ROMA | 1 fm | |
| 25 | TOTTI | ROMA | 1 fm | |
| fm spesi: 295 | |
| fm rimanenti: 5 |
CALCIOMERCATO
| DE SILVESTRI | 1 | | |
ANSALDI | 1 | 0 |
| RONALDO | 2 | | |
LEMINA | 1 | 1 |
| MENEZ | 1 | | |
ROSSI | 1 | 0 |
| CASTAN | 3 | | |
LETIZIA | 1 | 2 |
| LEMINA | 1 | | |
ANDERSON | 1 | 0 |
| MORALEZ | 2 | | |
STROOTMAN | 1 | 1 |
| LUIZ ADRIANO | 30 | | |
QUAGLIARELLA | 2 | 28 |
| GERVINHO | 1 | | |
DZEKO | 1 | 0 |
| ROSSI | 1 | | |
TOTTI | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 32 | |
| fm totali rimanenti: 37 | |