| A.C.TUA | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | MARCHETTI | LAZIO | 0 fm | |
| 2 | BERISHA | LAZIO | 0 fm | |
| 3 | CONSIGLI | SASSUOLO | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | ALBIOL | NAPOLI | 1 fm | |
| 0 | GOLDANIGA | PALERMO | 1 fm | |
| 5 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 6 | LAZAAR | PALERMO | 0 fm | |
| 7 | ACERBI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 8 | GONZALEZ | PALERMO | 0 fm | |
| 10 | SOUPRAYEN | VERONA | 0 fm | |
| 11 | EVRA | JUVENTUS | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | CORREA | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 0 | MOUNIER | BOLOGNA | 1 fm | |
| 12 | ANDERSON | LAZIO | 0 fm | |
| 13 | PAROLO | LAZIO | 0 fm | |
| 15 | BIGLIA | LAZIO | 0 fm | |
| 16 | GOMEZ | ATALANTA | 0 fm | |
| 17 | FERNANDES | UDINESE | 0 fm | |
| 18 | TELLO | FIORENTINA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | ZAZA | JUVENTUS | 1 fm | |
| 20 | BACCA | MILAN | 0 fm | |
| 21 | EDER | INTER | 0 fm | |
| 22 | DJORDJEVIC | LAZIO | 0 fm | |
| 23 | PAVOLETTI | GENOA | 0 fm | |
| 25 | MATRI | LAZIO | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| ADNAN | 0 | | 0 | |||
| DE VRIJ | 0 | | 0 | |||
| JANKOVIC | 0 | | 0 | |||
| NTCHAM | 0 | | 0 | |||
| DEFREL | 0 | | 0 | |||
|
ALBIOL | 1 | -1 | |||
|
GOLDANIGA | 1 | -1 | |||
|
CORREA | 1 | -1 | |||
|
MOUNIER | 1 | -1 | |||
|
ZAZA | 1 | -1 | |||
| SALA | 0 | | |
TELLO | 1 | -1 |
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 6 | |
| fm totali rimanenti: -6 | |