| Sante | |||
| Presidente: Federico Gerosa | |||
| Allenatore: Federico Gerosa | |||
| Stadio: El Monumental De Falconara |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 32 fm | |
| 2 | NETO | JUVENTUS | 1 fm | |
| 3 | RUBINHO | JUVENTUS | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | ALBIOL | NAPOLI | 8 fm | |
| 1 | ELY | MILAN | 2 fm | |
| 2 | D'AMBROSIO | INTER | 6 fm | |
| 4 | BONUCCI | JUVENTUS | 13 fm | |
| 5 | RODRIGUEZ | FIORENTINA | 14 fm | |
| 9 | CALABRIA | MILAN | 1 fm | |
| 16 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 4 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | BONAVENTURA | MILAN | 13 fm | |
| 2 | SUSO | GENOA | 7 fm | |
| 3 | BENASSI | TORINO | 7 fm | |
| 3 | NAINGGOLAN | ROMA | 14 fm | |
| 3 | PEROTTI | ROMA | 17 fm | |
| 13 | VALERO | FIORENTINA | 13 fm | |
| 16 | LULIC | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 17 | BROH | SASSUOLO | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | DYBALA | JUVENTUS | 39 fm | |
| 1 | SANSONE | SASSUOLO | 16 fm | |
| 4 | HIGUAIN | NAPOLI | 37 fm | |
| 22 | MBAKOGU | CARPI | 15 fm | |
| 23 | PANICO | GENOA | 1 fm | |
| fm spesi: 265 | |
| fm rimanenti: -15 |
CALCIOMERCATO
| MONTOYA | 7 | | |
DE SCIGLIO | 5 | 2 |
| fm calciomercato: 5 | |
| ricavi scambi: 2 | |
| fm totali rimanenti: -8 | |