tommy |
2 | - | 2 | andrea |
|
|
|
8a Giornata
Martedi, 27/10/2015 ore 20:45 | ||
| cirillo/giammarco - mario | 2 - 0 | |
| tommy - andrea | 2 - 2 | |
| vincenzo - orlando | 1 - 1 | |
| davide - cristiansen | 0 - 1 | |
| peppe - alfonso | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata
tommy |
2 | - | 2 | andrea |
|
|
|
8a Giornata
Martedi, 27/10/2015 ore 20:45 | ||
| cirillo/giammarco - mario | 2 - 0 | |
| tommy - andrea | 2 - 2 | |
| vincenzo - orlando | 1 - 1 | |
| davide - cristiansen | 0 - 1 | |
| peppe - alfonso | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata