orlando |
2 | - | 1 | davide |
|
|
|
6a Giornata
Sabato, 17/10/2015 ore 18:00 | ||
| alfonso - mario | 3 - 1 | |
| cristiansen - peppe | 0 - 2 | |
| orlando - davide | 2 - 1 | |
| andrea - vincenzo | 1 - 0 | |
| cirillo/giammarco - tommy | 0 - 3 | |
Seleziona la giornata
orlando |
2 | - | 1 | davide |
|
|
|
6a Giornata
Sabato, 17/10/2015 ore 18:00 | ||
| alfonso - mario | 3 - 1 | |
| cristiansen - peppe | 0 - 2 | |
| orlando - davide | 2 - 1 | |
| andrea - vincenzo | 1 - 0 | |
| cirillo/giammarco - tommy | 0 - 3 | |
Seleziona la giornata