| Two fighters | |||
| Presidente: Francesca | |||
| Allenatore: Roberto |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 53 fm | |
| 2 | NETO | JUVENTUS | 2 fm | |
| 3 | RUBINHO | JUVENTUS | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | MIRANDA | INTER | 12 fm | |
| 5 | MURILLO | INTER | 9 fm | |
| 6 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 8 fm | |
| 7 | JUAN JESUS | INTER | 6 fm | |
| 8 | KOULIBALY | NAPOLI | 1 fm | |
| 9 | ANSALDI | GENOA | 1 fm | |
| 10 | RUDIGER | ROMA | 1 fm | |
| 11 | WIDMER | UDINESE | 11 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 13 | SORIANO | SAMPDORIA | 23 fm | |
| 14 | BADU | UDINESE | 1 fm | |
| 15 | ANDERSON | LAZIO | 54 fm | |
| 16 | DE GUZMAN | CARPI | 1 fm | |
| 17 | TAIDER | BOLOGNA | 8 fm | |
| 18 | MERTENS | NAPOLI | 16 fm | |
| 19 | CASTRO | CHIEVO | 12 fm | |
| 19 | MOUNIER | BOLOGNA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | CALLEJON | NAPOLI | 1 fm | |
| 21 | TONI | VERONA | 34 fm | |
| 22 | DESTRO | BOLOGNA | 50 fm | |
| 23 | PAZZINI | VERONA | 15 fm | |
| 24 | PAVOLETTI | GENOA | 22 fm | |
| 25 | FLOCCARI | BOLOGNA | 1 fm | |
| fm spesi: 446 | |
| fm rimanenti: 54 |
CALCIOMERCATO
| SANTON | 6 | | |
KOULIBALY | 1 | 2 |
| DE VRIJ | 10 | | |
ANSALDI | 1 | 4 |
| PIRIS | 5 | | |
RUDIGER | 1 | 1 |
| NTCHAM | 5 | | |
MOUNIER | 1 | 1 |
| KURTIC | 7 | | |
BADU | 1 | 2 |
| BLASZCZYKOWSKI | 19 | | |
DE GUZMAN | 1 | 8 |
| GILARDINO | 41 | | |
CALLEJON | 1 | 19 |
| DJORDJEVIC | 17 | | |
FLOCCARI | 1 | 7 |
| fm calciomercato: 100 | |
| ricavi scambi: 44 | |
| fm totali rimanenti: 198 | |