| S.s. Scricca il Re | |||
| Presidente: Bacchi | |||
| Allenatore: Jacopo |
PORTIERI | ||||
| 1 | SZCZESNY | ROMA | 39 fm | |
| 12 | DE SANCTIS | ROMA | 4 fm | |
| 25 | LOBONT | ROMA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | DODO' | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 3 | VRSALJKO | SASSUOLO | 9 fm | |
| 5 | PELUSO | SASSUOLO | 7 fm | |
| 6 | ADNAN | UDINESE | 10 fm | |
| 16 | ALONSO | FIORENTINA | 13 fm | |
| 17 | IZZO | GENOA | 6 fm | |
| 21 | PASQUAL | FIORENTINA | 1 fm | |
| 23 | EDENILSON | UDINESE | 8 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 4 | HAMSIK | NAPOLI | 52 fm | |
| 7 | GIACCHERINI | BOLOGNA | 14 fm | |
| 8 | PJANIC | ROMA | 39 fm | |
| 13 | LAXALT | GENOA | 4 fm | |
| 14 | DE ROSSI | ROMA | 15 fm | |
| 15 | JORGINHO | NAPOLI | 1 fm | |
| 18 | STROOTMAN | ROMA | 1 fm | |
| 24 | KEITA | ROMA | 9 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | IMMOBILE | TORINO | 1 fm | |
| 10 | INSIGNE | NAPOLI | 32 fm | |
| 11 | BERARDI | SASSUOLO | 74 fm | |
| 19 | GABBIADINI | NAPOLI | 25 fm | |
| 20 | VAZQUEZ | PALERMO | 41 fm | |
| 22 | CERCI | GENOA | 1 fm | |
| fm spesi: 464 | |
| fm rimanenti: 36 |
CALCIOMERCATO
| CISSOKHO | 7 | | |
DODO' | 1 | 2 |
| FIGUEIRAS | 6 | | |
PASQUAL | 1 | 2 |
| FALCO | 7 | | |
JORGINHO | 1 | 2 |
| UCAN | 3 | | |
STROOTMAN | 1 | 0 |
| MBAKOGU | 14 | | |
CERCI | 1 | 6 |
| DI NATALE | 25 | | |
IMMOBILE | 1 | 11 |
| fm calciomercato: 100 | |
| ricavi scambi: 23 | |
| fm totali rimanenti: 159 | |