| Los Santos | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | LOPEZ | MILAN | 0 fm | |
| 1 | RAFAEL | VERONA | 0 fm | |
| 2 | ABBIATI | MILAN | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 0 fm | |
| 5 | BONUCCI | JUVENTUS | 0 fm | |
| 6 | GHOULAM | NAPOLI | 0 fm | |
| 7 | ROMAGNOLI | MILAN | 0 fm | |
| 8 | ZACCARDO | CARPI | 0 fm | |
| 9 | MEXES | MILAN | 0 fm | |
| 10 | EVRA | JUVENTUS | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 11 | POGBA | JUVENTUS | 0 fm | |
| 12 | MERTENS | NAPOLI | 0 fm | |
| 13 | VALERO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 14 | DE ROSSI | ROMA | 0 fm | |
| 15 | PAROLO | LAZIO | 0 fm | |
| 16 | SORIANO | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 17 | LEMINA | JUVENTUS | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | GHIGLIONE | GENOA | 0 fm | |
| 18 | TONI | VERONA | 0 fm | |
| 19 | KEITA | LAZIO | 0 fm | |
| 20 | KLOSE | LAZIO | 0 fm | |
| 21 | LUIZ ADRIANO | MILAN | 0 fm | |
| 22 | LA GUMINA | PALERMO | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 400 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 50 | |
| fm totali rimanenti: 450 | |