| Scarperie | |||
| Presidente: David | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | PADELLI | TORINO | 1 fm | |
| 2 | VIVIANO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 12 | DONNARUMMA | MILAN | 7 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | VRSALJKO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 3 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 10 fm | |
| 5 | MIRANDA | INTER | 12 fm | |
| 6 | ACERBI | SASSUOLO | 6 fm | |
| 13 | DODO' | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 14 | MAICON | ROMA | 1 fm | |
| 17 | ALBIOL | NAPOLI | 3 fm | |
| 26 | FELIPE | UDINESE | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | DZEMAILI | GENOA | 1 fm | |
| 4 | MOUNIER | BOLOGNA | 5 fm | |
| 7 | CANDREVA | LAZIO | 70 fm | |
| 15 | SUSO | GENOA | 3 fm | |
| 16 | MERTENS | NAPOLI | 2 fm | |
| 18 | BADELJ | FIORENTINA | 1 fm | |
| 19 | HONDA | MILAN | 13 fm | |
| 21 | BIRSA | CHIEVO | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | TONI | VERONA | 52 fm | |
| 9 | HIGUAIN | NAPOLI | 103 fm | |
| 10 | INGLESE | CHIEVO | 9 fm | |
| 11 | DYBALA | JUVENTUS | 47 fm | |
| 22 | CASSANO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 23 | MACCARONE | EMPOLI | 2 fm | |
| 25 | PINILLA | ATALANTA | 4 fm | |
| fm spesi: 372 | |
| fm rimanenti: 28 |
CALCIOMERCATO
| LOPEZ | 17 | | |
DONNARUMMA | 7 | 10 |
| SOUPRAYEN | 1 | | |
MAICON | 1 | 0 |
| MELO | 2 | | |
MOUNIER | 5 | -3 |
| RUGANI | 1 | | |
DODO' | 1 | 0 |
| TELLES | 4 | | |
FELIPE | 1 | 3 |
| BARRETO | 1 | | |
HONDA | 13 | -12 |
| KEITA | 1 | | |
SUSO | 3 | -2 |
| NTCHAM | 2 | | |
BADELJ | 1 | 1 |
| PALOSCHI | 17 | | |
CASSANO | 1 | 16 |
| TOTTI | 1 | | |
INGLESE | 9 | -8 |
| VAZQUEZ | 30 | | |
TROTTA | 1 | 29 |
| SZCZESNY | 32 | | |
PADELLI | 1 | 31 |
| DE SANCTIS | 1 | | |
VIVIANO | 1 | 0 |
| TROTTA | 1 | | |
TONI | 52 | 0 |
| BIGLIA | 1 | | |
DZEMAILI | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 65 | |
| fm totali rimanenti: 93 | |