| Repubblica Sociale Italiana | |||
| Presidente: Benito Mussolini | |||
| Allenatore: Marco Panzironi | |||
| Stadio: Stadio Olimpico |
PORTIERI | ||||
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 20 fm | |
| 1 | REINA | NAPOLI | 16 fm | |
| 1 | ZAPPINO | FROSINONE | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | CANNAVARO | SASSUOLO | 11 fm | |
| 0 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 11 fm | |
| 1 | ALBIOL | NAPOLI | 21 fm | |
| 1 | EVRA | JUVENTUS | 15 fm | |
| 1 | MOLINARO | TORINO | 1 fm | |
| 1 | ZAPPACOSTA | TORINO | 8 fm | |
| 3 | ANSALDI | GENOA | 12 fm | |
| 3 | CHIELLINI | JUVENTUS | 19 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | ALVAREZ | SAMPDORIA | 17 fm | |
| 1 | ANDERSON | LAZIO | 8 fm | |
| 3 | KHEDIRA | JUVENTUS | 5 fm | |
| 3 | MERTENS | NAPOLI | 3 fm | |
| 6 | LULIC | LAZIO | 9 fm | |
| 6 | PAROLO | LAZIO | 21 fm | |
| 8 | SODDIMO | FROSINONE | 4 fm | |
| 12 | POGBA | JUVENTUS | 39 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 2 | KLOSE | LAZIO | 5 fm | |
| 9 | LONGO | FROSINONE | 5 fm | |
| 9 | ROSSI | FIORENTINA | 7 fm | |
| 15 | HIGUAIN | NAPOLI | 42 fm | |
| 17 | ILICIC | FIORENTINA | 22 fm | |
| 17 | MORATA | JUVENTUS | 24 fm | |
| fm spesi: 320 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| BORGHINI | 1 | | |
EVRA | 15 | -14 |
| EL KAOUTARI | 10 | | |
ALBIOL | 21 | -16 |
| LAURINI | 4 | | |
PALETTA | 3 | -1 |
| CACERES | 13 | | |
CACCIATORE | 1 | 5 |
| CACCIATORE | 1 | | |
MOLINARO | 1 | 0 |
| STENDARDO | 5 | | 2 | |||
|
CANNAVARO | 11 | -11 | |||
| GUARIN | 8 | | 4 | |||
|
ALVAREZ | 17 | -17 | |||
| PALETTA | 3 | | 1 | |||
|
RANOCCHIA | 11 | -11 | |||
| DE VRIJ | 21 | | |
MAURICIO | 1 | 9 |
| MAURICIO | 1 | | |
ANSALDI | 12 | -11 |
| MIRANTE | 1 | | |
ZAPPINO | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 80 | |
| costo scambi: 60 | |
| fm totali rimanenti: 20 | |