RISULTATI
|
32a Giornata
Martedi, 19/04/2016 ore 20:45 | ||
| GERMANO - EMILIO | 2 - 5 | |
| VALERIO - FABRIZIO T. | 1 - 3 | |
| GIANMARCO - FABRIZIO V. | 3 - 1 | |
| RICCARDO - FRANCESCO | 4 - 1 | |
| MAURIZIO - PATRIZIO/DANIELE | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata
|
32a Giornata
Martedi, 19/04/2016 ore 20:45 | ||
| GERMANO - EMILIO | 2 - 5 | |
| VALERIO - FABRIZIO T. | 1 - 3 | |
| GIANMARCO - FABRIZIO V. | 3 - 1 | |
| RICCARDO - FRANCESCO | 4 - 1 | |
| MAURIZIO - PATRIZIO/DANIELE | 0 - 1 | |
Seleziona la giornata