RISULTATI
|
21a Giornata
Martedi, 02/02/2016 ore 20:45 | ||
| EMILIO - GIANMARCO | 3 - 0 | |
| FABRIZIO V. - FABRIZIO T. | 3 - 0 | |
| FRANCESCO - MAURIZIO | 1 - 0 | |
| GERMANO - RICCARDO | 0 - 3 | |
| PATRIZIO/DANIELE - VALERIO | 3 - 2 | |
Seleziona la giornata
|
21a Giornata
Martedi, 02/02/2016 ore 20:45 | ||
| EMILIO - GIANMARCO | 3 - 0 | |
| FABRIZIO V. - FABRIZIO T. | 3 - 0 | |
| FRANCESCO - MAURIZIO | 1 - 0 | |
| GERMANO - RICCARDO | 0 - 3 | |
| PATRIZIO/DANIELE - VALERIO | 3 - 2 | |
Seleziona la giornata