RISULTATI
|
2a Giornata
Sabato, 19/09/2015 ore 18:00 | ||
| FABRIZIO T. - FRANCESCO | 4 - 1 | |
| GIANMARCO - GERMANO | 1 - 2 | |
| VALERIO - RICCARDO | 1 - 3 | |
| PATRIZIO/DANIELE - FABRIZIO V. | 3 - 4 | |
| MAURIZIO - EMILIO | 0 - 3 | |
Seleziona la giornata
|
2a Giornata
Sabato, 19/09/2015 ore 18:00 | ||
| FABRIZIO T. - FRANCESCO | 4 - 1 | |
| GIANMARCO - GERMANO | 1 - 2 | |
| VALERIO - RICCARDO | 1 - 3 | |
| PATRIZIO/DANIELE - FABRIZIO V. | 3 - 4 | |
| MAURIZIO - EMILIO | 0 - 3 | |
Seleziona la giornata