| Bibi | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | REINA | NAPOLI | 0 fm | |
| 2 | DE SANCTIS | ROMA | 0 fm | |
| 3 | SZCZESNY | ROMA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | DODO' | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 5 | HELANDER | VERONA | 0 fm | |
| 6 | TONELLI | EMPOLI | 0 fm | |
| 7 | ZUKANOVIC | ROMA | 0 fm | |
| 8 | KOULIBALY | NAPOLI | 0 fm | |
| 9 | BASTA | LAZIO | 0 fm | |
| 10 | CESAR | CHIEVO | 0 fm | |
| 11 | LETIZIA | CARPI | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | SUSO | GENOA | 0 fm | |
| 13 | PEROTTI | ROMA | 0 fm | |
| 14 | PAREDES | EMPOLI | 0 fm | |
| 15 | GIACCHERINI | BOLOGNA | 0 fm | |
| 16 | PJANIC | ROMA | 0 fm | |
| 17 | DIAMANTI | ATALANTA | 0 fm | |
| 18 | MAURI | LAZIO | 0 fm | |
| 19 | LOLLO | CARPI | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | ICARDI | INTER | 0 fm | |
| 21 | BORRIELLO | ATALANTA | 0 fm | |
| 22 | INGLESE | CHIEVO | 0 fm | |
| 23 | LJAJIC | INTER | 0 fm | |
| 24 | PINILLA | ATALANTA | 0 fm | |
| 25 | TONI | VERONA | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 360 | |