| MUNDULA | |||
| Presidente: Antonio | |||
| Allenatore: Tonino | |||
| Stadio: Trinacria Arena |
PORTIERI | ||||
| 1 | ICHAZO | TORINO | 1 fm | |
| 1 | REINA | NAPOLI | 18 fm | |
| 2 | GABRIEL | NAPOLI | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | KOULIBALY | NAPOLI | 10 fm | |
| 4 | DRAME' | ATALANTA | 5 fm | |
| 5 | CISSOKHO | GENOA | 5 fm | |
| 7 | BONUCCI | JUVENTUS | 13 fm | |
| 8 | GOBBI | CHIEVO | 6 fm | |
| 9 | PIRRELLO | PALERMO | 1 fm | |
| 10 | BORGHINI | EMPOLI | 1 fm | |
| 11 | SPEROTTO | CARPI | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | RIGONI | CHIEVO | 6 fm | |
| 2 | BIRSA | CHIEVO | 12 fm | |
| 3 | CANDREVA | LAZIO | 22 fm | |
| 4 | ASAMOAH | JUVENTUS | 10 fm | |
| 4 | SAPONARA | EMPOLI | 22 fm | |
| 5 | PJANIC | ROMA | 18 fm | |
| 7 | DIAWARA | BOLOGNA | 1 fm | |
| 8 | SILVESTRO | BOLOGNA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 1 | DYBALA | JUVENTUS | 37 fm | |
| 1 | KALINIC | FIORENTINA | 26 fm | |
| 2 | EDER | INTER | 28 fm | |
| 2 | PERICA | UDINESE | 4 fm | |
| 6 | AGUIRRE | UDINESE | 4 fm | |
| 6 | ONETO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| fm spesi: 254 | |
| fm rimanenti: 1 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 1 | |