| phill D.F | |||
| Presidente: andrea mengarelli | |||
| Allenatore: andrea mengarelli | |||
| Stadio: phill stadium |
PORTIERI | ||||
| 1 | NETO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 2 | BUFFON | JUVENTUS | 0 fm | |
| 3 | RUBINHO | JUVENTUS | 0 fm | |
| 4 | SARR | BOLOGNA | 0 fm | |
| 5 | DA COSTA | BOLOGNA | 0 fm | |
| 6 | MIRANTE | BOLOGNA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | HEURTAUX | UDINESE | 0 fm | |
| 1 | JUAN JESUS | INTER | 0 fm | |
| 7 | CONTI | ATALANTA | 0 fm | |
| 8 | BONUCCI | JUVENTUS | 0 fm | |
| 10 | DIGNE | ROMA | 0 fm | |
| 11 | EL KAOUTARI | PALERMO | 0 fm | |
| 12 | GENTILETTI | LAZIO | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 2 | RIGONI | GENOA | 0 fm | |
| 15 | NAINGGOLAN | ROMA | 0 fm | |
| 16 | ACQUAH | TORINO | 0 fm | |
| 17 | ANDERSON | LAZIO | 0 fm | |
| 18 | PERISIC | INTER | 0 fm | |
| 19 | MORALEZ | ATALANTA | 0 fm | |
| 20 | GOMEZ | ATALANTA | 0 fm | |
| 21 | RIGONI | CHIEVO | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 23 | MURIEL | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 24 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 0 fm | |
| 25 | PANDEV | GENOA | 0 fm | |
| 26 | IAGO | ROMA | 0 fm | |
| 27 | KEITA | LAZIO | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 500 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 500 | |
| fm totali rimanenti: 1000 | |