![]() |
SPECIAL ONE | ||
| Presidente: Bud Spencer & Terence Hill | |||
| Allenatore: Matteo Abati | |||
| Stadio: Comunale di Cuccurezzu |
PORTIERI | ||||
| 1 | MARCHETTI | LAZIO | 0 fm | |
| 2 | BERISHA | LAZIO | 0 fm | |
| 3 | SZCZESNY | ROMA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | ZUKANOVIC | ROMA | 0 fm | |
| 4 | DE VRIJ | LAZIO | 0 fm | |
| 6 | ZAPPACOSTA | TORINO | 0 fm | |
| 7 | WIDMER | UDINESE | 0 fm | |
| 8 | EDENILSON | UDINESE | 0 fm | |
| 9 | GONZALEZ | PALERMO | 0 fm | |
| 10 | TONELLI | EMPOLI | 0 fm | |
| 11 | OIKONOMOU | BOLOGNA | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 2 | RINCON | GENOA | 0 fm | |
| 3 | DE GUZMAN | CARPI | 0 fm | |
| 12 | SORIANO | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 13 | PERISIC | INTER | 0 fm | |
| 14 | MOUNIER | BOLOGNA | 0 fm | |
| 15 | CASTRO | CHIEVO | 0 fm | |
| 17 | BIGLIA | LAZIO | 0 fm | |
| 19 | SAPONARA | EMPOLI | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 4 | NIANG | MILAN | 0 fm | |
| 20 | VAZQUEZ | PALERMO | 0 fm | |
| 21 | SALAH | ROMA | 0 fm | |
| 22 | DESTRO | BOLOGNA | 0 fm | |
| 23 | DEFREL | SASSUOLO | 0 fm | |
| 24 | PAVOLETTI | GENOA | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 0 | |
