CALCIATORI SVINCOLATI
| |
| ID |
PORTIERI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 168 | ALASTRA | PALERMO | 1 |
| 102 | ANDUJAR | NAPOLI | 1 |
| 173 | BARDI | FROSINONE | 2 |
| 103 | BASSI | ATALANTA | 1 |
| 167 | BELEC | CARPI | 10 |
| 104 | BENUSSI | CARPI | 4 |
| 106 | BERNI | INTER | 1 |
| 162 | BRESSAN | CHIEVO | 1 |
| 108 | BRIGNOLI | SAMPDORIA | 1 |
| 109 | BRKIC | CARPI | 4 |
| 112 | CASTELLAZZI | TORINO | 1 |
| 113 | COLOMBI | CARPI | 1 |
| 115 | COPPOLA | VERONA | 1 |
| 118 | DONNARUMMA | GENOA | 1 |
| 120 | GABRIEL | NAPOLI | 1 |
| 121 | GOLLINI | VERONA | 4 |
| 122 | GOMIS | FROSINONE | 1 |
| 123 | GUERRIERI | LAZIO | 1 |
| 125 | ICHAZO | TORINO | 1 |
| 127 | LAMANNA | GENOA | 4 |
| 129 | LEZZERINI | FIORENTINA | 1 |
| 166 | LIOTTI | CARPI | 1 |
| 131 | LOPEZ | MILAN | 3 |
| 171 | MARCONE | VERONA | 1 |
| 133 | MERET | UDINESE | 1 |
| 135 | MURANO | CARPI | 1 |
| 139 | PELAGOTTI | EMPOLI | 1 |
| 165 | PERISAN | UDINESE | 1 |
| 141 | PIGLIACELLI | FROSINONE | 1 |
| 172 | POSAVEC | PALERMO | 1 |
| 145 | PUGLIESI | EMPOLI | 1 |
| 146 | RADUNOVIC | ATALANTA | 1 |
| 164 | RAFAEL | NAPOLI | 1 |
| 169 | ROMO | UDINESE | 1 |
| 150 | SARR | BOLOGNA | 1 |
| 151 | SCUFFET | UDINESE | 1 |
| 152 | SECULIN | CHIEVO | 1 |
| 153 | SEPE | FIORENTINA | 3 |
| 170 | STOJANOVIC | BOLOGNA | 1 |
| 157 | SVEDKAUSKAS | ROMA | 1 |
| 159 | UJKANI | GENOA | 1 |
| 161 | ZAPPINO | FROSINONE | 1 |
| |
| ID |
DIFENSORI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 426 | AJETI | FROSINONE | 5 |
| 204 | ALBERTAZZI | VERONA | 2 |
| 417 | ALDROVANDI | CARPI | 3 |
| 208 | ALTOBELLI | FROSINONE | 2 |
| 209 | ANDELKOVIC | PALERMO | 4 |
| 210 | ANDREOLLI | INTER | 3 |
| 211 | ANTEI | SASSUOLO | 4 |
| 213 | ARIAUDO | EMPOLI | 4 |
| 436 | ARMERO | UDINESE | 6 |
| 434 | ASMAH | ATALANTA | 1 |
| 214 | AVELAR | TORINO | 2 |
| 215 | BAGADUR | FIORENTINA | 1 |
| 216 | BARBA | EMPOLI | 3 |
| 218 | BASANTA | FIORENTINA | 6 |
| 220 | BELLINI | ATALANTA | 4 |
| 221 | BENALOUANE | FIORENTINA | 3 |
| 222 | BERTONCINI | FROSINONE | 2 |
| 223 | BIANCHETTI | VERONA | 4 |
| 224 | BIRAGHI | CHIEVO | 4 |
| 427 | BISEVAC | LAZIO | 5 |
| 225 | BITTANTE | EMPOLI | 3 |
| 227 | BONI | VERONA | 1 |
| 229 | BORGHINI | EMPOLI | 1 |
| 231 | BRAAFHEID | LAZIO | 3 |
| 232 | BRIVIO | ATALANTA | 4 |
| 233 | BUBNJIC | CARPI | 4 |
| 235 | CACCIATORE | CHIEVO | 5 |
| 236 | CACERES | JUVENTUS | 4 |
| 237 | CALABRIA | MILAN | 1 |
| 238 | CAMPORESE | EMPOLI | 2 |
| 239 | CANA | LAZIO | 3 |
| 240 | CANINI | ATALANTA | 2 |
| 242 | CAPRADOSSI | ROMA | 1 |
| 243 | CASSANI | SAMPDORIA | 3 |
| 404 | CECCARELLI | BOLOGNA | 3 |
| 246 | CHERUBIN | ATALANTA | 4 |
| 248 | CIOFANI | FROSINONE | 4 |
| 428 | CIONEK | PALERMO | 5 |
| 249 | CISSOKHO | GENOA | 5 |
| 250 | CODA | SAMPDORIA | 2 |
| 251 | COLE | ROMA | 4 |
| 435 | CONSTANT | BOLOGNA | 4 |
| 423 | COSIC | EMPOLI | 3 |
| 437 | COSTA | CHIEVO | 3 |
| 258 | DAPRELA' | CARPI | 3 |
| 259 | DE CEGLIE | JUVENTUS | 3 |
| 263 | DE VRIJ | LAZIO | 4 |
| 264 | DEL GROSSO | ATALANTA | 3 |
| 407 | DELL'ORCO | SASSUOLO | 3 |
| 265 | DERMAKU | EMPOLI | 2 |
| 266 | DIAKITE' | SAMPDORIA | 6 |
| 267 | DIMARCO | INTER | 2 |
| 429 | DJIMSITI | ATALANTA | 4 |
| 269 | DOMIZZI | UDINESE | 3 |
| 401 | EL KAOUTARI | PALERMO | 4 |
| 272 | ELY | MILAN | 1 |
| 273 | EMERSON | ROMA | 4 |
| 275 | FARAONI | UDINESE | 2 |
| 424 | FELIPE | UDINESE | 7 |
| 276 | FERRARI | BOLOGNA | 4 |
| 433 | FIAMOZZI | GENOA | 4 |
| 277 | FIGUEIRAS | GENOA | 4 |
| 278 | FONTANESI | SASSUOLO | 2 |
| 279 | FREY | CHIEVO | 4 |
| 280 | GABRIEL SILVA | GENOA | 5 |
| 282 | GAMBERINI | CHIEVO | 4 |
| 405 | GARICS | BOLOGNA | 4 |
| 284 | GASTON SILVA | TORINO | 3 |
| 285 | GAZZOLA | SASSUOLO | 4 |
| 286 | GENTILETTI | LAZIO | 4 |
| 411 | GYOMBER | ROMA | 4 |
| 292 | HEGAZI | FIORENTINA | 2 |
| 399 | HELANDER | VERONA | 8 |
| 293 | HENRIQUE | NAPOLI | 3 |
| 416 | INSUA | UDINESE | 5 |
| 297 | ISLA | JUVENTUS | 4 |
| 298 | IZZO | GENOA | 8 |
| 299 | JANSSON | TORINO | 4 |
| 300 | JUAN JESUS | INTER | 3 |
| 301 | KONKO | LAZIO | 6 |
| 408 | KRAFTH | BOLOGNA | 4 |
| 303 | KRESIC | ATALANTA | 1 |
| 308 | LONGHI | SASSUOLO | 4 |
| 309 | LUPERTO | NAPOLI | 1 |
| 310 | MAGGIO | NAPOLI | 3 |
| 312 | MAIETTA | BOLOGNA | 4 |
| 315 | MARCHESE | GENOA | 3 |
| 317 | MARQUEZ | VERONA | 4 |
| 318 | MARTINELLI | EMPOLI | 2 |
| 321 | MATTIELLO | CHIEVO | 4 |
| 322 | MAURICIO | LAZIO | 4 |
| 323 | MBAYE | BOLOGNA | 5 |
| 324 | MESBAH | SAMPDORIA | 3 |
| 325 | MEXES | MILAN | 4 |
| 329 | MONTOYA | INTER | 3 |
| 422 | MORGANELLA | PALERMO | 4 |
| 332 | MORLEO | BOLOGNA | 3 |
| 333 | MUNOZ | GENOA | 5 |
| 335 | NAGATOMO | INTER | 4 |
| 410 | NEUTON | UDINESE | 3 |
| 338 | PARENTE | GENOA | 1 |
| 340 | PASQUALE | UDINESE | 4 |
| 341 | PATRIC | LAZIO | 3 |
| 342 | PAVLOVIC | FROSINONE | 5 |
| 419 | PEREIRA | SAMPDORIA | 4 |
| 346 | PIRRELLO | PALERMO | 1 |
| 347 | PISANO | VERONA | 9 |
| 348 | POLI | CARPI | 3 |
| 418 | POPA | INTER | 1 |
| 349 | PRCE | LAZIO | 1 |
| 425 | PRYIMA | FROSINONE | 4 |
| 350 | PUCINO | CHIEVO | 3 |
| 351 | RADU | LAZIO | 4 |
| 352 | RAIMONDI | ATALANTA | 4 |
| 353 | RANOCCHIA | SAMPDORIA | 4 |
| 354 | REGINI | NAPOLI | 4 |
| 355 | RISPOLI | PALERMO | 4 |
| 360 | ROSI | FROSINONE | 7 |
| 362 | RUGANI | JUVENTUS | 4 |
| 363 | RUSSO | FROSINONE | 4 |
| 431 | SABELLI | CARPI | 6 |
| 364 | SALAMON | SAMPDORIA | 4 |
| 430 | SAMIR | VERONA | 3 |
| 366 | SARDO | CHIEVO | 4 |
| 367 | SARZI | CARPI | 1 |
| 368 | SILVESTRE | SAMPDORIA | 6 |
| 432 | SKRINIAR | SAMPDORIA | 4 |
| 369 | SOUPRAYEN | VERONA | 6 |
| 370 | SPEROTTO | CARPI | 1 |
| 400 | SPOLLI | CHIEVO | 4 |
| 371 | STENDARDO | ATALANTA | 4 |
| 372 | STRINIC | NAPOLI | 3 |
| 373 | STRUNA | PALERMO | 3 |
| 374 | SUAGHER | CARPI | 3 |
| 375 | TAMBE' | GENOA | 3 |
| 376 | TERRANOVA | SASSUOLO | 4 |
| 377 | TERZI | PALERMO | 3 |
| 378 | TOMOVIC | FIORENTINA | 6 |
| 380 | TOROSIDIS | ROMA | 4 |
| 381 | TROIANI | CHIEVO | 1 |
| 382 | VELAZQUEZ | PALERMO | 4 |
| 383 | VIDIC | INTER | 4 |
| 384 | VITIELLO | PALERMO | 3 |
| 386 | WAGUE | UDINESE | 4 |
| 387 | WALLACE | CARPI | 4 |
| 389 | WINCK | VERONA | 4 |
| 390 | YANGA-MBIWA | ROMA | 5 |
| 406 | ZAMBELLI | EMPOLI | 5 |
| 393 | ZANON | FROSINONE | 4 |
| 394 | ZAPATA | MILAN | 4 |
| 397 | ZUNIGA | BOLOGNA | 4 |
| |
| ID |
CENTROCAMPISTI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 504 | ASAMOAH | JUVENTUS | 4 |
| 507 | BAKIC | FIORENTINA | 2 |
| 744 | BALIC | UDINESE | 4 |
| 508 | BARRETO | SAMPDORIA | 9 |
| 726 | BELLOMO | CHIEVO | 5 |
| 510 | BENALI | PALERMO | 5 |
| 513 | BIANCO | CARPI | 6 |
| 515 | BIONDINI | SASSUOLO | 5 |
| 712 | BLASZCZYKOWSKI | FIORENTINA | 7 |
| 517 | BOLZONI | PALERMO | 3 |
| 519 | BRIGHI | BOLOGNA | 5 |
| 520 | BRILLANTE | EMPOLI | 3 |
| 521 | BROH | SASSUOLO | 1 |
| 523 | BRUGMAN | PALERMO | 4 |
| 693 | CAPEL | GENOA | 7 |
| 525 | CAPEZZI | FIORENTINA | 2 |
| 526 | CARLINI | FROSINONE | 4 |
| 527 | CARMONA | ATALANTA | 4 |
| 719 | CHALOBAH | NAPOLI | 3 |
| 711 | CHECCHIN | VERONA | 1 |
| 530 | CHIBSAH | FROSINONE | 6 |
| 532 | CHRISTIANSEN | CHIEVO | 4 |
| 718 | CHRISTODOULOPOULOS | SAMPDORIA | 3 |
| 713 | COFIE | CARPI | 6 |
| 535 | COSTA | FIORENTINA | 6 |
| 536 | CRECCO | LAZIO | 2 |
| 699 | CRIMI | CARPI | 5 |
| 537 | CRISETIG | BOLOGNA | 4 |
| 733 | CRISTANTE | PALERMO | 5 |
| 540 | DE GUZMAN | CARPI | 4 |
| 541 | DE JONG | MILAN | 3 |
| 544 | DE VITIS | SAMPDORIA | 1 |
| 545 | DELLA ROCCA | PALERMO | 2 |
| 546 | DEZI | NAPOLI | 2 |
| 547 | DI GAUDIO | CARPI | 13 |
| 548 | DIAKHATE | FIORENTINA | 1 |
| 550 | DIOUSSE' | EMPOLI | 4 |
| 720 | DZEMAILI | GENOA | 11 |
| 552 | EL KADDOURI | NAPOLI | 4 |
| 730 | EMANUELSON | VERONA | 7 |
| 553 | ESTIGARRIBIA | ATALANTA | 4 |
| 554 | EVANGELISTA | UDINESE | 3 |
| 696 | FALCO | BOLOGNA | 4 |
| 555 | FARNERUD | TORINO | 4 |
| 556 | FAZZI | FIORENTINA | 2 |
| 686 | FEDELE | CARPI | 4 |
| 561 | FRARA | FROSINONE | 4 |
| 735 | FREULER | ATALANTA | 6 |
| 742 | FURMAN | VERONA | 3 |
| 562 | GAGLIARDINI | ATALANTA | 3 |
| 563 | GAZZI | TORINO | 4 |
| 724 | GINO | CARPI | 4 |
| 564 | GIORGI | ATALANTA | 3 |
| 738 | GNAHOR | CARPI | 2 |
| 565 | GNOUKOURI | INTER | 4 |
| 567 | GORI | FROSINONE | 5 |
| 568 | GRASSI | NAPOLI | 4 |
| 570 | GUARIN | INTER | 9 |
| 572 | GUILHERME | UDINESE | 4 |
| 573 | HALLBERG | UDINESE | 2 |
| 695 | INIGUEZ | UDINESE | 4 |
| 580 | INLER | NAPOLI | 5 |
| 581 | IONITA | VERONA | 9 |
| 582 | ITURRA | UDINESE | 3 |
| 583 | IVAN | SAMPDORIA | 5 |
| 584 | IZCO | CHIEVO | 4 |
| 586 | JANKOVIC | VERONA | 4 |
| 587 | JOAQUIN | FIORENTINA | 12 |
| 593 | KONE | FIORENTINA | 4 |
| 594 | KOVACIC | INTER | 11 |
| 731 | KRAGL | FROSINONE | 4 |
| 722 | KRIVICIC | BOLOGNA | 1 |
| 595 | KRSTICIC | SAMPDORIA | 4 |
| 596 | KRUNIC | EMPOLI | 4 |
| 599 | LANER | VERONA | 2 |
| 600 | LARIBI | SASSUOLO | 4 |
| 602 | LAZOVIC | GENOA | 4 |
| 603 | LAZZARI | CARPI | 4 |
| 723 | LEMINA | JUVENTUS | 4 |
| 605 | LOPEZ | NAPOLI | 7 |
| 606 | LULIC | SAMPDORIA | 1 |
| 691 | MAIELLO | EMPOLI | 4 |
| 609 | MARCHIONNI | SAMPDORIA | 3 |
| 611 | MARESCA | PALERMO | 4 |
| 694 | MARQUINHO | UDINESE | 5 |
| 612 | MARRONE | VERONA | 6 |
| 685 | MARTINHO | CARPI | 4 |
| 613 | MASTOUR | MILAN | 2 |
| 727 | MATUZALEM | VERONA | 4 |
| 697 | MAURI | LAZIO | 4 |
| 614 | MAURI | MILAN | 4 |
| 615 | MBAYE | CHIEVO | 1 |
| 617 | MERKEL | UDINESE | 4 |
| 619 | MIGLIACCIO | ATALANTA | 4 |
| 622 | MORALEZ | ATALANTA | 15 |
| 623 | MORRISON | LAZIO | 4 |
| 743 | NINKOVIC | CHIEVO | 6 |
| 625 | NOCERINO | MILAN | 4 |
| 687 | NTCHAM | GENOA | 4 |
| 698 | NTOW | CHIEVO | 2 |
| 626 | OBI | TORINO | 3 |
| 627 | OIKONOMIDIS | LAZIO | 2 |
| 628 | ONAZI | LAZIO | 3 |
| 629 | PADOIN | JUVENTUS | 3 |
| 631 | PALOMBO | SAMPDORIA | 3 |
| 634 | PASCIUTI | CARPI | 4 |
| 635 | PASQUATO | JUVENTUS | 4 |
| 636 | PELLEGRINI | SASSUOLO | 1 |
| 690 | PEPE | CHIEVO | 10 |
| 741 | PETERMANN | PALERMO | 1 |
| 639 | PETRICCIONE | FIORENTINA | 1 |
| 640 | PINZI | CHIEVO | 4 |
| 643 | POLI | MILAN | 4 |
| 644 | POLITANO | SASSUOLO | 6 |
| 739 | PONTISSO | UDINESE | 1 |
| 645 | PORCARI | CARPI | 4 |
| 716 | PRCIC | TORINO | 4 |
| 646 | PUGLIESE | CARPI | 1 |
| 689 | PULGAR | BOLOGNA | 4 |
| 649 | RIGONI | GENOA | 12 |
| 652 | RIZZO | BOLOGNA | 6 |
| 725 | ROCCA | SAMPDORIA | 1 |
| 653 | ROMULO | VERONA | 4 |
| 654 | RONALDO | EMPOLI | 4 |
| 655 | ROSSI | JUVENTUS | 2 |
| 656 | SABBIONE | CARPI | 2 |
| 692 | SCHELOTTO | INTER | 3 |
| 710 | SERINELLI | SAMPDORIA | 1 |
| 660 | SHAQIRI | INTER | 13 |
| 661 | SIGNORELLI | EMPOLI | 4 |
| 708 | SILVESTRO | BOLOGNA | 1 |
| 662 | SODDIMO | FROSINONE | 10 |
| 740 | SPORKSLEDE | CHIEVO | 2 |
| 664 | STEVANOVIC | TORINO | 3 |
| 666 | STURARO | JUVENTUS | 6 |
| 667 | SUAREZ | FIORENTINA | 4 |
| 669 | TACHTSIDIS | GENOA | 5 |
| 737 | TELLO | FIORENTINA | 14 |
| 702 | TONEV | FROSINONE | 6 |
| 670 | UCAN | ROMA | 4 |
| 671 | VAJUSHI | CHIEVO | 3 |
| 672 | VALDIFIORI | NAPOLI | 3 |
| 676 | VERDI | CARPI | 4 |
| 706 | VERDU | FIORENTINA | 5 |
| 677 | VERRE | UDINESE | 4 |
| 709 | VITALE | JUVENTUS | 1 |
| 678 | VIVES | TORINO | 9 |
| 679 | VIVIANI | VERONA | 5 |
| 680 | WSZOLEK | VERONA | 7 |
| 681 | ZACCAGNI | VERONA | 1 |
| 683 | ZUCULINI | BOLOGNA | 4 |
| |
| ID |
ATTACCANTI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 801 | ACQUAFRESCA | BOLOGNA | 3 |
| 802 | AGUIRRE | UDINESE | 4 |
| 803 | AMAURI | TORINO | 4 |
| 938 | ARTEAGA | PALERMO | 6 |
| 926 | BAEZ | FIORENTINA | 4 |
| 939 | BALOGH | PALERMO | 4 |
| 807 | BENTIVEGNA | PALERMO | 1 |
| 810 | BIABIANY | INTER | 4 |
| 811 | BIANCHI | BOLOGNA | 10 |
| 812 | BOAKYE | ATALANTA | 7 |
| 813 | BONAZZOLI | SAMPDORIA | 4 |
| 684 | BRIENZA | BOLOGNA | 13 |
| 814 | CACIA | BOLOGNA | 12 |
| 817 | CASSINI | PALERMO | 3 |
| 929 | CASTILLO | FROSINONE | 6 |
| 528 | CASTRO | CHIEVO | 13 |
| 820 | COMAN | JUVENTUS | 6 |
| 539 | D'ALESSANDRO | ATALANTA | 4 |
| 916 | DEFREL | SASSUOLO | 17 |
| 821 | DENIS | ATALANTA | 15 |
| 823 | DI NATALE | UDINESE | 18 |
| 825 | DJORDJEVIC | LAZIO | 11 |
| 924 | DJURDJEVIC | PALERMO | 5 |
| 826 | DOUMBIA | ROMA | 16 |
| 830 | FARES | VERONA | 3 |
| 831 | FLOCCARI | BOLOGNA | 13 |
| 833 | GABBIADINI | NAPOLI | 7 |
| 834 | GAKPE' | ATALANTA | 6 |
| 835 | GEIJO | UDINESE | 8 |
| 836 | GERVINHO | ROMA | 20 |
| 837 | GHIGLIONE | GENOA | 1 |
| 838 | GLIOZZI | SASSUOLO | 2 |
| 936 | GOMES | GENOA | 3 |
| 839 | GOMEZ | VERONA | 10 |
| 840 | GOMEZ | FIORENTINA | 20 |
| 928 | HIWAT | CARPI | 4 |
| 579 | HONDA | MILAN | 8 |
| 842 | IAGO | ROMA | 14 |
| 843 | IBARBO | ROMA | 11 |
| 848 | ITURBE | ROMA | 9 |
| 591 | KISHNA | LAZIO | 4 |
| 851 | LA GUMINA | PALERMO | 2 |
| 852 | LASAGNA | CARPI | 16 |
| 931 | LIVAJA | EMPOLI | 11 |
| 854 | LLORENTE | JUVENTUS | 14 |
| 855 | LOI | CARPI | 1 |
| 917 | LONGO | FROSINONE | 3 |
| 856 | LOPEZ | TORINO | 16 |
| 857 | LOPEZ | UDINESE | 13 |
| 858 | LUIZ ADRIANO | MILAN | 14 |
| 859 | LUPOLI | FROSINONE | 7 |
| 921 | MANAJ | INTER | 2 |
| 861 | MANCOSU | CARPI | 8 |
| 863 | MARILUNGO | ATALANTA | 8 |
| 864 | MARTINEZ | TORINO | 4 |
| 945 | MATAVZ | GENOA | 12 |
| 865 | MATOS | UDINESE | 10 |
| 866 | MATRI | LAZIO | 10 |
| 867 | MBAKOGU | CARPI | 11 |
| 868 | MCHEDLIDZE | EMPOLI | 3 |
| 869 | MEGGIORINI | CHIEVO | 15 |
| 935 | MENDEZ | ROMA | 3 |
| 946 | MIRANDA | CHIEVO | 2 |
| 871 | MONACHELLO | ATALANTA | 3 |
| 873 | MORRA | TORINO | 2 |
| 874 | MPOKU | CHIEVO | 5 |
| 944 | NAPOL | ATALANTA | 1 |
| 877 | OKAKA | SAMPDORIA | 16 |
| 922 | ONETO | SAMPDORIA | 1 |
| 630 | PAGANINI | FROSINONE | 8 |
| 878 | PALACIO | INTER | 12 |
| 879 | PALMIERI | CARPI | 1 |
| 880 | PALOSCHI | CHIEVO | 21 |
| 881 | PANDEV | GENOA | 4 |
| 882 | PANICO | GENOA | 1 |
| 919 | PAPONI | BOLOGNA | 4 |
| 885 | PELLISSIER | CHIEVO | 3 |
| 886 | PEREA | LAZIO | 4 |
| 887 | PERICA | UDINESE | 4 |
| 889 | PIU | EMPOLI | 3 |
| 932 | PONCE | SAMPDORIA | 2 |
| 933 | PONCE | ROMA | 4 |
| 891 | PUSCAS | INTER | 4 |
| 893 | REBIC | VERONA | 4 |
| 934 | RODRIGUEZ | SAMPDORIA | 4 |
| 894 | ROSSI | FIORENTINA | 12 |
| 937 | SADIQ | ROMA | 4 |
| 895 | SANABRIA | ROMA | 4 |
| 897 | SERENI | SASSUOLO | 1 |
| 898 | SILIGARDI | VERONA | 11 |
| 899 | SOWE | CHIEVO | 4 |
| 900 | STOIAN | CHIEVO | 4 |
| 905 | TRAJKOVSKI | PALERMO | 11 |
| 941 | TROTTA | SASSUOLO | 12 |
| 906 | VARGAS | NAPOLI | 12 |
| 908 | VERDE | FROSINONE | 4 |
| 909 | WILCZEK | CARPI | 4 |
| 910 | YAMGA | CHIEVO | 1 |
| 911 | ZAPATA | UDINESE | 2 |
| 913 | ZAZA | JUVENTUS | 6 |
| |