![]() |
SANTA MARINELLA | ![]() |
|
| Presidente: Lorenzo Vattani | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | PERIN | GENOA | 10 fm | |
| 12 | TATARUSANU | FIORENTINA | 17 fm | |
| 22 | RAFAEL | VERONA | 2 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | CRIVELLO | FROSINONE | 1 fm | |
| 3 | COSTA | EMPOLI | 1 fm | |
| 4 | DE MAIO | GENOA | 6 fm | |
| 5 | DAINELLI | CHIEVO | 3 fm | |
| 6 | BLANCHARD | FROSINONE | 7 fm | |
| 17 | LETIZIA | CARPI | 4 fm | |
| 23 | PASQUAL | FIORENTINA | 1 fm | |
| 25 | MIRANDA | INTER | 10 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 7 | MISSIROLI | SASSUOLO | 11 fm | |
| 8 | MARCHISIO | JUVENTUS | 17 fm | |
| 10 | CORREA | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 15 | GUCHER | FROSINONE | 10 fm | |
| 21 | SORIANO | SAMPDORIA | 10 fm | |
| 32 | CATALDI | LAZIO | 1 fm | |
| 37 | PEREYRA | JUVENTUS | 12 fm | |
| 56 | HETEMAJ | CHIEVO | 5 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | MORATA | JUVENTUS | 105 fm | |
| 11 | KALINIC | FIORENTINA | 55 fm | |
| 16 | DIONISI | FROSINONE | 30 fm | |
| 18 | CIOFANI | FROSINONE | 6 fm | |
| 19 | KEITA | LAZIO | 4 fm | |
| 20 | ANDERSON | LAZIO | 12 fm | |
| fm spesi: 398 | |
| fm rimanenti: 2 |
CALCIOMERCATO
| DE VRIJ | 8 | | |
COSTA | 1 | 3 |
| VALDIFIORI | 12 | | |
CATALDI | 1 | 5 |
| PALOSCHI | 40 | | |
DIONISI | 30 | -10 |
| CASTRO | 5 | | |
KEITA | 4 | -1 |
| IAGO | 40 | | |
ANDERSON | 12 | 8 |
| fm calciomercato: 30 | |
| ricavi scambi: 5 | |
| fm totali rimanenti: 37 | |

