![]() |
POGGIABBEY | ![]() |
|
| Presidente: Andrea Spadoni e Gabriel Burla | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | LOBONT | ROMA | 1 fm | |
| 25 | SZCZESNY | ROMA | 28 fm | |
| 26 | DE SANCTIS | ROMA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | HYSAJ | NAPOLI | 1 fm | |
| 3 | CHIELLINI | JUVENTUS | 10 fm | |
| 12 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 9 fm | |
| 13 | ROSSETTINI | BOLOGNA | 3 fm | |
| 15 | BARZAGLI | JUVENTUS | 2 fm | |
| 18 | GOBBI | CHIEVO | 3 fm | |
| 23 | DIGNE | ROMA | 11 fm | |
| 31 | GHOULAM | NAPOLI | 2 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 6 | ACQUAH | TORINO | 1 fm | |
| 7 | LAZAAR | PALERMO | 1 fm | |
| 16 | DE ROSSI | ROMA | 9 fm | |
| 20 | KEITA | ROMA | 5 fm | |
| 32 | DUNCAN | SASSUOLO | 1 fm | |
| 72 | BOATENG | MILAN | 7 fm | |
| 77 | CARBONERO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 91 | BERTOLACCI | MILAN | 13 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | HIGUAIN | NAPOLI | 186 fm | |
| 10 | PUCCIARELLI | EMPOLI | 5 fm | |
| 14 | MERTENS | NAPOLI | 12 fm | |
| 22 | BORRIELLO | ATALANTA | 1 fm | |
| 44 | PERISIC | INTER | 63 fm | |
| 51 | PINILLA | ATALANTA | 19 fm | |
| fm spesi: 396 | |
| fm rimanenti: 4 |
CALCIOMERCATO
| BUBNJIC | 1 | | |
GOBBI | 3 | -2 |
| KONE | 2 | | |
ACQUAH | 1 | 0 |
| GUILHERME | 3 | | |
BOATENG | 7 | -5 |
| STURARO | 4 | | |
DUNCAN | 1 | 1 |
| ANDERSON | 8 | | |
PUCCIARELLI | 5 | -1 |
| fm calciomercato: 30 | |
| costo scambi: 7 | |
| fm totali rimanenti: 27 | |

