| Oratorio Sant'Enrico | |||
| Presidente: Marmotta | |||
| Allenatore: El Pisharito | |||
| Stadio: El Campetto |
PORTIERI | ||||
| 1 | TATARUSANU | FIORENTINA | 1 fm | |
| 2 | PADELLI | TORINO | 9 fm | |
| 3 | SPORTIELLO | ATALANTA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | HYSAJ | NAPOLI | 1 fm | |
| 3 | MARIO RUI | EMPOLI | 1 fm | |
| 4 | ACERBI | SASSUOLO | 7 fm | |
| 4 | VRSALJKO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 5 | BASTA | LAZIO | 1 fm | |
| 8 | DANILO | UDINESE | 11 fm | |
| 10 | RODRIGUEZ | FIORENTINA | 20 fm | |
| 11 | GLIK | TORINO | 16 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 6 | BIGLIA | LAZIO | 0 fm | |
| 7 | BONAVENTURA | MILAN | 1 fm | |
| 8 | MARCHISIO | JUVENTUS | 1 fm | |
| 14 | HAMSIK | NAPOLI | 18 fm | |
| 16 | CROCE | EMPOLI | 1 fm | |
| 17 | PAROLO | LAZIO | 20 fm | |
| 18 | SAPONARA | EMPOLI | 5 fm | |
| 19 | GOMEZ | ATALANTA | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | CALLEJON | NAPOLI | 1 fm | |
| 10 | MACCARONE | EMPOLI | 13 fm | |
| 11 | INSIGNE | NAPOLI | 1 fm | |
| 22 | BELOTTI | TORINO | 24 fm | |
| 24 | EDER | INTER | 11 fm | |
| 25 | MANDZUKIC | JUVENTUS | 41 fm | |
| fm spesi: 207 | |
| fm rimanenti: 793 |
CALCIOMERCATO
| MORALEZ | 1 | | |
GOMEZ | 1 | 14 |
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 14 | |
| fm totali rimanenti: 807 | |