| Nù Sem Nù | |||
| Presidente: Andrea | |||
| Allenatore: Andrea | |||
| Stadio: Lu Campett de la chis |
PORTIERI | ||||
| 1 | SZCZESNY | ROMA | 11 fm | |
| 12 | LOPEZ | MILAN | 9 fm | |
| 50 | CONSIGLI | SASSUOLO | 5 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | GENTILETTI | LAZIO | 6 fm | |
| 3 | MIRANDA | INTER | 1 fm | |
| 4 | ALBIOL | NAPOLI | 5 fm | |
| 5 | CASTAN | ROMA | 11 fm | |
| 6 | VRSALJKO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 7 | DE MAIO | GENOA | 7 fm | |
| 13 | ALEX SANDRO | JUVENTUS | 1 fm | |
| 23 | MORETTI | TORINO | 7 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 8 | VALDIFIORI | NAPOLI | 12 fm | |
| 10 | CANDREVA | LAZIO | 29 fm | |
| 14 | LULIC | LAZIO | 7 fm | |
| 15 | KONDOGBIA | INTER | 10 fm | |
| 16 | FERNANDO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 19 | QUAISON | PALERMO | 8 fm | |
| 20 | BASELLI | TORINO | 4 fm | |
| 21 | BONAVENTURA | MILAN | 7 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 9 | ICARDI | INTER | 205 fm | |
| 11 | MURIEL | SAMPDORIA | 20 fm | |
| 17 | KALINIC | FIORENTINA | 52 fm | |
| 18 | DEFREL | SASSUOLO | 1 fm | |
| 22 | BELOTTI | TORINO | 18 fm | |
| 99 | GOMEZ | VERONA | 1 fm | |
| fm spesi: 394 | |
| fm rimanenti: 606 |
CALCIOMERCATO
| CASSANI | 1 | | |
ALEX SANDRO | 1 | 0 |
| BARRETO | 1 | | |
FERNANDO | 1 | 0 |
| BABACAR | 7 | | |
KALINIC | 52 | -48 |
| PAZZINI | 1 | | |
GOMEZ | 1 | 0 |
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 48 | |
| fm totali rimanenti: 558 | |