| Francesco S | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | SPORTIELLO | ATALANTA | 10 fm | |
| 22 | MARCHETTI | LAZIO | 21 fm | |
| 31 | KARNEZIS | UDINESE | 17 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 2 | HYSAJ | NAPOLI | 4 fm | |
| 3 | LETIZIA | CARPI | 8 fm | |
| 4 | PISANO | VERONA | 2 fm | |
| 5 | ANSALDI | GENOA | 9 fm | |
| 6 | DIGNE | ROMA | 8 fm | |
| 26 | ALONSO | FIORENTINA | 19 fm | |
| 29 | PALETTA | ATALANTA | 1 fm | |
| 33 | PERES | TORINO | 17 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 8 | FERNANDO | SAMPDORIA | 8 fm | |
| 10 | SUSO | GENOA | 39 fm | |
| 14 | ALLAN | NAPOLI | 3 fm | |
| 15 | BADU | UDINESE | 2 fm | |
| 16 | BASELLI | TORINO | 16 fm | |
| 20 | VALERO | FIORENTINA | 18 fm | |
| 28 | BONAVENTURA | MILAN | 22 fm | |
| 87 | CANDREVA | LAZIO | 36 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 7 | CALLEJON | NAPOLI | 33 fm | |
| 9 | KALINIC | FIORENTINA | 16 fm | |
| 11 | ZAPATA | UDINESE | 1 fm | |
| 17 | SANSONE | SASSUOLO | 3 fm | |
| 51 | PINILLA | ATALANTA | 5 fm | |
| 70 | BACCA | MILAN | 50 fm | |
| fm spesi: 348 | |
| fm rimanenti: 52 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 52 | |