Michele |
1 | - | 2 | Domenico |
|
|
|
21a Giornata
Martedi, 02/02/2016 ore 20:45 | ||
| Michele - Domenico | 1 - 2 | |
| Francesco P. - Francesco S | 0 - 0 | |
| Danilo - Giovanni | 1 - 2 | |
| Benito - Felice | 1 - 2 | |
Seleziona la giornata
Michele |
1 | - | 2 | Domenico |
|
|
|
21a Giornata
Martedi, 02/02/2016 ore 20:45 | ||
| Michele - Domenico | 1 - 2 | |
| Francesco P. - Francesco S | 0 - 0 | |
| Danilo - Giovanni | 1 - 2 | |
| Benito - Felice | 1 - 2 | |
Seleziona la giornata