CALCIATORI SVINCOLATI
| |
| ID |
PORTIERI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 175 | BAJZA | PARMA | 1 |
| 176 | FRISON | SAMPDORIA | 1 |
| 177 | ICHAZO | TORINO | 1 |
| |
| ID |
DIFENSORI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 429 | BOCCHETTI | MILAN | 6 |
| 433 | DIAKITE | CAGLIARI | 4 |
| 426 | MASIELLO A | ATALANTA | 3 |
| 428 | MAURICIO | LAZIO | 7 |
| 436 | NATALI | SASSUOLO | 4 |
| 430 | ORTIZ | PALERMO | 3 |
| 432 | SANTON | INTER | 8 |
| 434 | SPOLLI | ROMA | 6 |
| 427 | STRINIC | NAPOLI | 6 |
| 431 | TAMBE | GENOA | 4 |
| 435 | UVINI | NAPOLI | 2 |
| |
| ID |
CENTROCAMPISTI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 763 | BERGDICH | GENOA | 6 |
| 759 | BROZOVIC | INTER | 10 |
| 755 | CHRISTIANSEN | CHIEVO | 4 |
| 751 | CORREA | SAMPDORIA | 4 |
| 749 | COSTA T | GENOA | 8 |
| 754 | DIAMANTI | FIORENTINA | 16 |
| 753 | HUSBAUER | CAGLIARI | 4 |
| 760 | JAJALO | PALERMO | 4 |
| 750 | LILA | PARMA | 5 |
| 748 | MATTIELLO | CHIEVO | 1 |
| 761 | MPOKU | CAGLIARI | 11 |
| 765 | MUDINGAYI | CESENA | 5 |
| 757 | RODRIGUEZ C | PARMA | 8 |
| 762 | SALAH | FIORENTINA | 18 |
| 752 | SHAQIRI | INTER | 21 |
| 756 | SUSO | MILAN | 5 |
| 764 | VAJUSHI | CHIEVO | 6 |
| 758 | VARELA | PARMA | 9 |
| |
| ID |
ATTACCANTI |
SQUADRA |
VALORE |
| |
| 928 | COP | CAGLIARI | 12 |
| 935 | DOUMBIA | ROMA | 19 |
| 932 | ETO'O | SAMPDORIA | 22 |
| 929 | FERNANDINHO | VERONA | 9 |
| 931 | GILARDINO | FIORENTINA | 19 |
| 934 | HARASLIN | PARMA | 1 |
| 937 | LIVAJA | PARMA | 14 |
| 936 | PERICA | UDINESE | 7 |
| 927 | PODOLSKI | INTER | 14 |
| 933 | PUSCAS | INTER | 1 |
| 930 | VERDE | ROMA | 3 |
| |