| Warriors | |||
| Presidente: Galli | |||
| Allenatore: Bestia | |||
| Stadio: Oracle Arena of Golden State Warriors |
PORTIERI | ||||
| 1 | DE SANCTIS | ROMA | 55 fm | |
| 2 | SKORUPSKI | ROMA | 1 fm | |
| 3 | MARCHETTI | LAZIO | 3 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | VRSALJKO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 5 | BASTA | LAZIO | 15 fm | |
| 6 | DE VRIJ | LAZIO | 7 fm | |
| 7 | BURDISSO | GENOA | 7 fm | |
| 8 | LUCARELLI | PARMA | 4 fm | |
| 9 | HOLEBAS | ROMA | 4 fm | |
| 10 | BRIVIO | VERONA | 1 fm | |
| 11 | MORETTI | TORINO | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | MERTENS | NAPOLI | 78 fm | |
| 13 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 50 fm | |
| 14 | BONAVENTURA | MILAN | 7 fm | |
| 15 | LULIC | LAZIO | 5 fm | |
| 16 | IAGO | GENOA | 2 fm | |
| 17 | SORIANO | SAMPDORIA | 2 fm | |
| 18 | RIGONI | PALERMO | 1 fm | |
| 19 | PEREYRA | JUVENTUS | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | LLORENTE | JUVENTUS | 1 fm | |
| 21 | HIGUAIN | NAPOLI | 163 fm | |
| 22 | KLOSE | LAZIO | 50 fm | |
| 23 | PELLISSIER | CHIEVO | 3 fm | |
| 24 | MORATA | JUVENTUS | 15 fm | |
| 25 | ZAPATA D | NAPOLI | 43 fm | |
| fm spesi: 472 | |
| fm rimanenti: 28 |
CALCIOMERCATO
| MOLINARO | 6 | | |
HOLEBAS | 4 | -1 |
| TERRANOVA | 6 | | |
MORETTI | 1 | 2 |
| GOMEZ | 18 | | |
FELIPE ANDERSON | 50 | -41 |
| COMAN | 9 | | |
IAGO | 2 | 2 |
| STURARO | 1 | | |
PEREYRA | 1 | 0 |
| DJORDJEVIC | 15 | | |
PELLISSIER | 3 | 4 |
| MICHU | 1 | | |
ZAPATA D | 43 | -42 |
| fm calciomercato: 50 | |
| costo scambi: 76 | |
| fm totali rimanenti: 2 | |