| Simone | |||
| Presidente: Simone | |||
| Allenatore: Simone |
PORTIERI | ||||
| 0 | SEPE | EMPOLI | 1 fm | |
| 1 | BUFFON | JUVENTUS | 18 fm | |
| 2 | STORARI | JUVENTUS | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | GHOULAM | NAPOLI | 1 fm | |
| 4 | CACERES | JUVENTUS | 2 fm | |
| 5 | STENDARDO | ATALANTA | 12 fm | |
| 6 | LICHTSTEINER | JUVENTUS | 20 fm | |
| 7 | OGBONNA | JUVENTUS | 10 fm | |
| 8 | DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 2 fm | |
| 10 | PERES | TORINO | 1 fm | |
| 11 | RUGANI | EMPOLI | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 13 | AQUILANI | FIORENTINA | 3 fm | |
| 14 | DE ROSSI | ROMA | 7 fm | |
| 18 | KEITA S | ROMA | 2 fm | |
| 19 | WIDMER | UDINESE | 15 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | DESTRO | MILAN | 41 fm | |
| 21 | MURIEL | SAMPDORIA | 19 fm | |
| 22 | PALACIO | INTER | 46 fm | |
| 23 | TEVEZ | JUVENTUS | 118 fm | |
| 24 | LJAJIC | ROMA | 8 fm | |
| 25 | BELOTTI | PALERMO | 1 fm | |
| fm spesi: 285 | |
| fm rimanenti: 15 |
CALCIOMERCATO
| PADELLI | 3 | | |
SEPE | 1 | 10 |
| DOMIZZI | 1 | | |
PERES | 1 | 6 |
| GABRIEL SILVA | 4 | | |
OGBONNA | 10 | -2 |
| MURRU | 1 | | |
SILVESTRE | 15 | -10 |
| PELUSO | 4 | | |
BRAAFHEID | 1 | 4 |
| CARMONA | 1 | | |
WIDMER | 15 | -7 |
| CHRISTODOULOPOULOS | 1 | | |
KEITA S | 2 | 5 |
| LEDESMA | 2 | | |
PEREYRA | 2 | 5 |
| NOCERINO | 1 | | |
RINCON | 8 | -1 |
| CONTI | 1 | | |
COFIE | 1 | 8 |
| GOMEZ T | 1 | | |
LJAJIC | 8 | 6 |
| THEREAU | 1 | | |
BELOTTI | 1 | 17 |
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 41 | |
| fm totali rimanenti: 56 | |