| ATLETICO TROMBETTA | |||
| Presidente: Francesco Biancofiore | |||
| Allenatore: Martino Miali |
PORTIERI | ||||
| 1 | DIEGO LOPEZ | MILAN | 20 fm | |
| 12 | ABBIATI | MILAN | 1 fm | |
| 85 | KARNEZIS | UDINESE | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 3 | ABATE | MILAN | 2 fm | |
| 4 | RANOCCHIA | INTER | 9 fm | |
| 5 | MORETTI | TORINO | 3 fm | |
| 13 | ROMAGNOLI | SAMPDORIA | 3 fm | |
| 15 | CANNAVARO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 17 | SAVIC | FIORENTINA | 1 fm | |
| 18 | SILVESTRE | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 27 | HOLEBAS | ROMA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 2 | SAPONARA | EMPOLI | 5 fm | |
| 6 | DE ROSSI | ROMA | 10 fm | |
| 8 | FERNANDEZ M | FIORENTINA | 18 fm | |
| 14 | EKDAL | CAGLIARI | 7 fm | |
| 20 | CORREA | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 21 | VAZQUEZ | PALERMO | 3 fm | |
| 22 | BERTOLACCI | GENOA | 1 fm | |
| 23 | PEREYRA | JUVENTUS | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 7 | PALACIO | INTER | 13 fm | |
| 9 | HIGUAIN | NAPOLI | 69 fm | |
| 10 | SANSONE N | SASSUOLO | 14 fm | |
| 11 | DOUMBIA | ROMA | 55 fm | |
| 32 | PALOSCHI | CHIEVO | 8 fm | |
| 90 | COP | CAGLIARI | 1 fm | |
| fm spesi: 247 | |
| fm rimanenti: 3 |
CALCIOMERCATO
| RODRIGUEZ GON | 17 | | |
MUNOZ | 1 | 16 |
| MURIEL | 20 | | |
SANSONE N | 14 | 6 |
| SANCHEZ MINO | 2 | | |
EKDAL | 7 | -5 |
| WIDMER | 1 | | |
DE JONG | 1 | 0 |
| PAZZINI | 2 | | |
NICO LOPEZ | 1 | 1 |
| ALBIOL | 5 | | |
MORETTI | 3 | 2 |
| BRIENZA | 3 | | |
MONTOLIVO | 5 | -2 |
| MARIN | 2 | | |
BERTOLACCI | 1 | 1 |
| PALACIO | 50 | | |
LOI | 1 | 49 |
| LOI | 1 | | |
PALACIO | 13 | -12 |
| DE JONG | 1 | | |
PIZARRO | 20 | -19 |
| PIZARRO | 20 | | |
SAPONARA | 5 | 15 |
| MONTOLIVO | 5 | | |
CORREA | 1 | 4 |
| OSVALDO | 6 | | |
COP | 1 | 5 |
| STROOTMAN | 11 | | |
FERNANDEZ M | 18 | -7 |
| MUNOZ | 1 | | |
ROMAGNOLI | 3 | -2 |
| NICO LOPEZ | 1 | | |
DOUMBIA | 55 | -54 |
| fm calciomercato: 0 | |
| costo scambi: 2 | |
| fm totali rimanenti: 1 | |