| BORGOROSSO | |||
| Presidente: Massimo Bertocci | |||
| Allenatore: Fabrizio Bertocci |
PORTIERI | ||||
| 1 | DE SANCTIS | ROMA | 27 fm | |
| 2 | LOBONT | ROMA | 1 fm | |
| 3 | SKORUPSKI | ROMA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | CESAR | CHIEVO | 1 fm | |
| 0 | PALETTA | MILAN | 1 fm | |
| 1 | MARQUEZ | VERONA | 3 fm | |
| 5 | CHIELLINI | JUVENTUS | 12 fm | |
| 6 | AVELAR | CAGLIARI | 1 fm | |
| 7 | DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 3 fm | |
| 9 | DODO' | INTER | 2 fm | |
| 11 | CACERES | JUVENTUS | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | BARRETO E | PALERMO | 7 fm | |
| 0 | PIZARRO | FIORENTINA | 1 fm | |
| 1 | JANKOVIC B | VERONA | 4 fm | |
| 12 | PJANIC | ROMA | 36 fm | |
| 14 | DE ROSSI | ROMA | 15 fm | |
| 15 | MORALEZ | ATALANTA | 10 fm | |
| 18 | OBIANG | SAMPDORIA | 1 fm | |
| 19 | CRISETIG | CAGLIARI | 1 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 0 | MAXI LOPEZ | TORINO | 11 fm | |
| 0 | PELLISSIER | CHIEVO | 10 fm | |
| 20 | GERVINHO | ROMA | 35 fm | |
| 21 | ITURBE | ROMA | 32 fm | |
| 22 | DYBALA | PALERMO | 19 fm | |
| 25 | GABBIADINI | NAPOLI | 10 fm | |
| fm spesi: 246 | |
| fm rimanenti: 4 |
CALCIOMERCATO
| CASSANI | 2 | | 2 | |||
| ZUNIGA | 1 | | 1 | |||
| BRIGHI | 1 | | 1 | |||
|
CESAR | 1 | -1 | |||
|
PALETTA | 1 | -1 | |||
|
PIZARRO | 1 | -1 | |||
| AMAURI | 11 | | 11 | |||
| CASSANO | 10 | | 10 | |||
| ILICIC | 7 | | 7 | |||
|
BARRETO E | 7 | -7 | |||
|
MAXI LOPEZ | 11 | -11 | |||
|
PELLISSIER | 10 | -10 | |||
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 1 | |
| fm totali rimanenti: 5 | |