| A.C. Trezza | |||
| Presidente: Grandi Fabio | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | VIVIANO | SAMPDORIA | 4 fm | |
| 2 | PERIN | GENOA | 4 fm | |
| 3 | DA COSTA | SAMPDORIA | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 0 | EDENILSON | GENOA | 3 fm | |
| 4 | CHIELLINI | JUVENTUS | 14 fm | |
| 5 | CANA | LAZIO | 3 fm | |
| 6 | DARMIAN | TORINO | 8 fm | |
| 8 | MAICON | ROMA | 17 fm | |
| 9 | DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 3 fm | |
| 10 | TOMOVIC | FIORENTINA | 1 fm | |
| 11 | MOLINARO | TORINO | 3 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 0 | DIAMANTI | FIORENTINA | 28 fm | |
| 12 | BORJA VALERO | FIORENTINA | 23 fm | |
| 13 | NAINGGOLAN | ROMA | 28 fm | |
| 15 | COMAN | JUVENTUS | 6 fm | |
| 16 | MEDEL | INTER | 1 fm | |
| 17 | HERNANES | INTER | 16 fm | |
| 18 | BADU | UDINESE | 1 fm | |
| 19 | MORALEZ | ATALANTA | 7 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | ICARDI | INTER | 18 fm | |
| 21 | CALLEJON | NAPOLI | 9 fm | |
| 22 | PALOSCHI | CHIEVO | 1 fm | |
| 23 | DOUMBIA | ROMA | 17 fm | |
| 24 | GABBIADINI | NAPOLI | 17 fm | |
| 25 | SAU | CAGLIARI | 17 fm | |
| fm spesi: 241 | |
| fm rimanenti: 19 |
CALCIOMERCATO
|
JONATHAN | 8 | -8 | |||
| ANDREOLLI | 1 | | |
EDENILSON | 3 | -3 |
| JONATHAN | 8 | | |
DIAMANTI | 28 | -28 |
| ITURBE | 39 | | |
DOUMBIA | 17 | -17 |
| fm calciomercato: 60 | |
| costo scambi: 56 | |
| fm totali rimanenti: 23 | |