| CORNO CIECO | |||
| Presidente: Stefano Castelli | |||
| Allenatore: Stefano Castelli | |||
| Stadio: Bentegodi Verona |
PORTIERI | ||||
| 1 | PERIN | GENOA | 21 fm | |
| 1 | VIVIANO | SAMPDORIA | 9 fm | |
| 3 | TATARUSANU | FIORENTINA | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | BASTA | LAZIO | 10 fm | |
| 5 | GHOULAM | NAPOLI | 7 fm | |
| 6 | KOULIBALY | NAPOLI | 7 fm | |
| 7 | MAGNUSSON | CESENA | 3 fm | |
| 9 | RUGANI | EMPOLI | 14 fm | |
| 10 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | 6 fm | |
| 13 | PASQUAL | FIORENTINA | 11 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 1 | MENEZ | MILAN | 29 fm | |
| 2 | SHAQIRI | INTER | 19 fm | |
| 3 | CANDREVA | LAZIO | 21 fm | |
| 11 | COMAN | JUVENTUS | 4 fm | |
| 15 | PEPE | JUVENTUS | 3 fm | |
| 16 | POGBA | JUVENTUS | 21 fm | |
| 18 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 18 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 17 | DESTRO | MILAN | 23 fm | |
| 18 | DYBALA | PALERMO | 31 fm | |
| 19 | EDER | SAMPDORIA | 23 fm | |
| 20 | HIGUAIN | NAPOLI | 35 fm | |
| 22 | MONCINI | CESENA | 1 fm | |
| 99 | PUSCAS | INTER | 1 fm | |
| fm spesi: 260 | |
| fm rimanenti: -10 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: -10 | |