| ARSENAL | |||
| Presidente: Adrian | |||
| Allenatore: Adrian | |||
| Stadio: Emirates Stadium |
PORTIERI | ||||
| 1 | KARNEZIS | UDINESE | 1 fm | |
| 12 | KELAVA | UDINESE | 0 fm | |
| 22 | SCUFFET | UDINESE | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | RADU | LAZIO | 5 fm | |
| 5 | BASTA | LAZIO | 30 fm | |
| 6 | PALETTA | MILAN | 17 fm | |
| 7 | GABRIEL SILVA | UDINESE | 6 fm | |
| 8 | DRAME' | ATALANTA | 17 fm | |
| 9 | ZUNIGA | NAPOLI | 15 fm | |
| 10 | SAVIC | FIORENTINA | 12 fm | |
| 11 | GOBBI | PARMA | 1 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | LODI | PARMA | 30 fm | |
| 13 | JORGINHO | NAPOLI | 23 fm | |
| 14 | MUNTARI | MILAN | 1 fm | |
| 15 | POLI | MILAN | 20 fm | |
| 16 | PEREYRA | JUVENTUS | 40 fm | |
| 17 | RIGONI | PALERMO | 5 fm | |
| 18 | ASAMOAH | JUVENTUS | 7 fm | |
| 19 | MENEZ | MILAN | 166 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | GOMEZ M | FIORENTINA | 365 fm | |
| 21 | GABBIADINI | NAPOLI | 185 fm | |
| 22 | MAXI LOPEZ | TORINO | 42 fm | |
| 23 | MATRI | JUVENTUS | 65 fm | |
| 24 | PALOSCHI | CHIEVO | 55 fm | |
| 25 | PAZZINI | MILAN | 45 fm | |
| fm spesi: 1104 | |
| fm rimanenti: -104 |
CALCIOMERCATO
| BENATIA | 8 | | |
ANTONINI | 1 | 7 |
| CALLEJON | 110 | | |
MAXI LOPEZ | 42 | 0 |
| MUNTARI | 1 | | |
MENEZ | 166 | 0 |
| ANTONINI | 1 | | |
BASTA | 30 | 0 |
| MIRANTE | 3 | | |
KARNEZIS | 1 | 0 |
| IACOBUCCI | 1 | | |
SCUFFET | 1 | 0 |
| CORDAZ | 1 | | |
BRKIC | 0 | 0 |
| BRKIC | 0 | | |
KELAVA | 0 | 0 |
| GASTALDELLO | 13 | | |
GOBBI | 1 | 12 |
| BIABIANY | 55 | | |
MUNTARI | 1 | -1 |
| fm calciomercato: 0 | |
| ricavi scambi: 18 | |
| fm totali rimanenti: -86 | |