![]() |
Real Ponti Rossi | ![]() |
|
| Presidente: Ciro Albano | |||
| Allenatore: Ciro Albano | |||
| Stadio: Ponti Rossi Stadium |
PORTIERI | ||||
| 1 | PADELLI | TORINO | 14 fm | |
| 2 | GILLET | TORINO | 2 fm | |
| 3 | CASTELLAZZI | TORINO | 1 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 4 | VRSALJKO | SASSUOLO | 7 fm | |
| 5 | DAINELLI | CHIEVO | 8 fm | |
| 6 | BASANTA | FIORENTINA | 7 fm | |
| 7 | BENALOUANE | ATALANTA | 8 fm | |
| 8 | ZAPPACOSTA | ATALANTA | 4 fm | |
| 9 | GAMBERINI | CHIEVO | 5 fm | |
| 10 | EVRA | JUVENTUS | 11 fm | |
| 11 | HENRIQUE | NAPOLI | 9 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 12 | KONE | UDINESE | 13 fm | |
| 13 | GARGANO | NAPOLI | 15 fm | |
| 14 | BASELLI | ATALANTA | 9 fm | |
| 15 | DE JONG | MILAN | 16 fm | |
| 16 | CARMONA | ATALANTA | 7 fm | |
| 17 | VECINO | EMPOLI | 6 fm | |
| 18 | GUARIN | INTER | 12 fm | |
| 19 | VARGAS J | FIORENTINA | 12 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 20 | HIGUAIN | NAPOLI | 83 fm | |
| 21 | DOUMBIA | ROMA | 30 fm | |
| 22 | SAU | CAGLIARI | 52 fm | |
| 23 | TOTTI | ROMA | 92 fm | |
| 24 | ZAPATA D | NAPOLI | 18 fm | |
| 25 | FLORO FLORES | SASSUOLO | 13 fm | |
| fm spesi: 500 | |
| fm rimanenti: 0 |
CALCIOMERCATO
| EL SHAARAWY | 86 | | |
DOUMBIA | 30 | -12 |
| LARRONDO | 11 | | |
ZAPATA D | 18 | -13 |
| STURARO | 9 | | |
GARGANO | 15 | -8 |
| MICHU | 16 | | |
FLORO FLORES | 13 | -10 |
| fm calciomercato: 50 | |
| costo scambi: 43 | |
| fm totali rimanenti: 7 | |

