| Daniele Perru fc | |||
| Presidente: Perru | |||
| Allenatore: Dani perru | |||
| Stadio: Macheccazzovuoi |
PORTIERI | ||||
| 1 | HANDANOVIC | INTER | 0 fm | |
| 2 | CARRIZO | INTER | 0 fm | |
| 3 | BERNI | INTER | 0 fm | |
| 4 | SEPE | EMPOLI | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 1 | RUGANI | EMPOLI | 0 fm | |
| 5 | ACERBI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 6 | CHIELLINI | JUVENTUS | 0 fm | |
| 7 | GLIK | TORINO | 0 fm | |
| 8 | RONCAGLIA | GENOA | 0 fm | |
| 9 | RANOCCHIA | INTER | 0 fm | |
| 10 | GHOULAM | NAPOLI | 0 fm | |
| 11 | VIDIC | INTER | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 13 | ALLAN | UDINESE | 0 fm | |
| 14 | BIGLIA | LAZIO | 0 fm | |
| 15 | NOCERINO | PARMA | 0 fm | |
| 16 | CROCE | EMPOLI | 0 fm | |
| 17 | BORJA VALERO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 18 | HONDA | MILAN | 0 fm | |
| 19 | BERTOLACCI | GENOA | 0 fm | |
| 20 | VERDI | EMPOLI | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 21 | FLOCCARI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 22 | THEREAU | UDINESE | 0 fm | |
| 23 | PELLISSIER | CHIEVO | 0 fm | |
| 24 | FARIAS | CAGLIARI | 0 fm | |
| 25 | NICO LOPEZ | VERONA | 0 fm | |
| 26 | GILARDINO | FIORENTINA | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 60 | |
| fm totali rimanenti: 360 | |