| Matteo Peroni | |||
| Presidente: | |||
| Allenatore: |
PORTIERI | ||||
| 1 | BIZZARRI | CHIEVO | 0 fm | |
| 2 | MARCHETTI | LAZIO | 0 fm | |
| 3 | SEPE | EMPOLI | 0 fm | |
DIFENSORI | ||||
| 11 | ACERBI | SASSUOLO | 0 fm | |
| 12 | ALONSO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 13 | BRITOS | NAPOLI | 0 fm | |
| 14 | CAMPAGNARO | INTER | 0 fm | |
| 15 | DE SILVESTRI | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 16 | FEDDAL | PARMA | 0 fm | |
| 17 | GLIK | TORINO | 0 fm | |
| 18 | LAZAAR | PALERMO | 0 fm | |
| 19 | TONELLI | EMPOLI | 0 fm | |
| 20 | ZUKANOVIC | CHIEVO | 0 fm | |
CENTROCAMPISTI | ||||
| 31 | BERTOLACCI | GENOA | 0 fm | |
| 32 | BIRSA | CHIEVO | 0 fm | |
| 33 | CUADRADO | FIORENTINA | 0 fm | |
| 34 | FERNANDES | UDINESE | 0 fm | |
| 35 | HAMSIK | NAPOLI | 0 fm | |
| 36 | HUSBAUER | CAGLIARI | 0 fm | |
| 37 | MAURI S | LAZIO | 0 fm | |
| 38 | NOCERINO | PARMA | 0 fm | |
| 39 | PEROTTI | GENOA | 0 fm | |
| 40 | PUCCIARELLI | EMPOLI | 0 fm | |
| 41 | RIGONI | PALERMO | 0 fm | |
| 42 | SHAQIRI | INTER | 0 fm | |
ATTACCANTI | ||||
| 26 | ETO'O | SAMPDORIA | 0 fm | |
| 51 | BOAKYE | ATALANTA | 0 fm | |
| 52 | CALLEJON | NAPOLI | 0 fm | |
| 53 | COP | CAGLIARI | 0 fm | |
| 54 | DI NATALE | UDINESE | 0 fm | |
| 55 | DJORDJEVIC | LAZIO | 0 fm | |
| 56 | IBARBO | ROMA | 0 fm | |
| 57 | KLOSE | LAZIO | 0 fm | |
| 58 | MATRI | JUVENTUS | 0 fm | |
| fm spesi: 0 | |
| fm rimanenti: 300 |
CALCIOMERCATO
Nessun trasferimento
| fm calciomercato: 0 | |
| fm totali rimanenti: 300 | |