![]() |
SAO PACCAO | ![]() |
|
| Presidente: Ricci Massimiliano | |||
| Allenatore: Pacco | |||
| Stadio: Allianz Arena |
| PORTIERI | ||||
| 1 | BRKIC | UDINESE | 3 fm | |
| 12 | MIRANTE | PARMA | 2 fm | |
| 16 | SCUFFET | UDINESE | 1 fm | |
| DIFENSORI | ||||
| 15 | BENALOUANE | ATALANTA | 1 fm | |
| 17 | BENATIA | ROMA | 17 fm | |
| 5 | BRITOS | NAPOLI | 6 fm | |
| 29 | BURDISSO | GENOA | 1 fm | |
| 28 | CANNAVARO | SASSUOLO | 1 fm | |
| 2 | GABRIEL SILVA | UDINESE | 1 fm | |
| 13 | LUCARELLI | PARMA | 9 fm | |
| 4 | PALOMBO | SAMPDORIA | 1 fm | |
| CENTROCAMPISTI | ||||
| 14 | BARRIENTOS | CATANIA | 35 fm | |
| 18 | CIGARINI | ATALANTA | 1 fm | |
| 19 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 1 fm | |
| 8 | HERNANES | INTER | 79 fm | |
| 7 | MARQUINHO | VERONA | 9 fm | |
| 11 | PEREYRA | UDINESE | 10 fm | |
| 6 | STROOTMAN | ROMA | 60 fm | |
| 20 | ANDERSON | FIORENTINA | 9 fm | |
| ATTACCANTI | ||||
| 9 | DENIS | ATALANTA | 36 fm | |
| 22 | DESTRO | ROMA | 34 fm | |
| 33 | GOMEZ M | FIORENTINA | 166 fm | |
| 23 | MERTENS | NAPOLI | 3 fm | |
| 24 | NICO LOPEZ | UDINESE | 1 fm | |
| 21 | SAU | CAGLIARI | 1 fm | |
| fm spesi: 487 | |
| fm rimanenti: 13 |
CALCIOMERCATO
| KELAVA | 1 | | |
SCUFFET | 1 | 0 |
| TERRANOVA | 13 | | |
LUCARELLI | 9 | 4 |
| JEDVAJ | 6 | | |
BURDISSO | 1 | 5 |
| MAIETTA | 4 | | |
BENALOUANE | 1 | 3 |
| MISSIROLI | 1 | | |
ANDERSON | 9 | -8 |
| MARTINHO | 6 | | |
MARQUINHO | 9 | -3 |
| LETO | 1 | | |
MERTENS | 3 | -2 |
| fm calciomercato: 50 | |
| costo scambi: -1 | |
| fm totali rimanenti: 62 | |