Coppa SunPark

SQUADRA PUNTI G 811141719222528
 
1 Forio Dai Cocones 624.5 8 85.5 74 76.5 83.5 90.5 72 74.5 68
2 FC Orchestra Salzano 601 8 91.5 76.5 73 88 83.5 56 62 70.5
3 F.A. Biño 590 8 82.5 73.5 71.5 69.5 85 65.5 70 72.5
4 Gnigna Gnagna 569.5 8 64.5 67.5 68.5 77.5 70.5 78 69 74
5 Gli Sbullonati 566 8 61.5 72 64.5 79 76 78.5 63.5 71
6 Sporting Club Pellare 2013 550.5 8 65 64.5 75.5 65.5 71 69 63 77
7 Ohana Team 546.5 8 73 64 65.5 76 62 65.5 69 71.5
8 Chepe De Cazz 532.5 8 60 68 71 66.5 74 63 69 61
9 The Chaaampiooons 532 8 63 66 65.5 59.5 61 74.5 67.5 75
10 AC Picchia 496.5 8 67.5 59.5 61 63 53.5 63 69.5 59.5

 

 

  Quarti di finale   Semifinali   Finale
  Andata 30a - Ritorno 31a Andata 33a - Ritorno 34a 36a Giornata
8a
1a
Chepe De Cazz 
2
2
1
Forio Dai Cocones 








   
   
Forio Dai Cocones
1
1
1
Gnigna Gnagna
 
5a
4a
Gli Sbullonati 
1
2
3
Gnigna Gnagna 
   
     
Forio Dai Cocones
2
F.A. Biño
6a
3a
Sporting Club Pellare 2013 
2
1
1
F.A. Biño 
   
   
F.A. Biño
1
1
0
Ohana Team
Finalina

36a Giornata
7a
2a
Ohana Team 
0
1
2
FC Orchestra Salzano 
 
Gnigna Gnagna
1
Ohana Team
 
         
  SUPERCOPPA  
F.A. Biño -
Forio Dai Cocones