CLASSIFICA

SQUADRA P G V N P GF GS VC NC PC GFC GSC VF NF PF GFF GSF MI DR PUNTI
 
1 VIRTUS LADISPOLI 78 38 22 12 4 73 33 13 4 2 40 15 9 8 2 33 18 2 40 2781.5
2 BASSIFONDI 68 38 20 8 10 61 38 10 5 4 25 16 10 3 6 36 22 -8 23 2717.5
3 SKY SPORT HD 67 38 18 13 7 69 38 10 6 3 39 18 8 7 4 30 20 -9 31 2778
4 VIRTUS ENTELLA 63 38 17 12 9 53 49 5 10 4 19 23 12 2 5 34 26 -13 4 2696.5
5 AS ROMA 56 38 16 8 14 38 43 9 2 8 23 27 7 6 6 15 16 -20 -5 2563
6 RIVER PLATE 46 38 13 7 18 27 40 6 5 8 11 19 7 2 10 16 21 -30 -13 2429
7 PANATHINAIKOS 44 38 11 11 16 35 44 6 8 5 18 17 5 3 11 17 27 -32 -9 2526
8 TUTTOCUOIO 35 38 5 20 13 22 33 1 7 11 10 24 4 13 2 12 9 -41 -11 2357
9 VALENCIA CF 33 38 9 6 23 23 59 3 2 14 7 32 6 4 9 16 27 -43 -36 2414.5
10 LOSC LILLE 26 38 5 11 22 25 49 2 5 12 15 28 3 6 10 10 21 -50 -24 2455.5

P = Punti, G = Partite Giocate, V = Vittorie, N = Pareggi,
P = Sconfitte, GF = Gol fatti, GS = Gol subiti, DR = Differenza reti